| Малая микстура духа ▼ | |
|---|---|
|
|
Тип: Зелья
Подтип: Восстанавливает МЭ / Живая вода Восстанавливает MP 730 Время восстановления MP 10 сек. Требуемый Уровень: 40 Повторное использование через 15 сек. Цена: 0 / 540 Количество в ячейке: 999 Без привязки Награда за квестБилет удачи (20+) Количество: 10Сверток на удачу (0) Количество: 20 Золотой подсолнух - 40 ур. (40+) Количество: 100 |
Предмет может быть сделан
| Репецт: Вода души 1 ур. | |
|
Золото: 40 Шанс создания: 100.00% |
|
Падает с
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бес темного источника | 42 | Темная обитель 390 531 (33) |
Земля, слаб Дерево | 201799 | 20.8333 |
| 2 | Боец неистового духа | 43 | Темная обитель 422 502 (34) |
, слаб Огонь | 201799 | 20.8333 |
| 3 | Демон огня | 42 | Темная обитель 414 539 (33) |
Огонь, слаб Вода | 201799 | 20.8333 |
| 4 | Берсеркер львов-оборотней | 49 | World 296 595 (52) |
Огонь, слаб Вода | 7403 | 9.6364 |
| 5 | Десятник львов-оборотней | 49 | World 318 565 (53) |
Огонь, слаб Вода | 7403 | 9.6364 |
| 6 | Дух персикового цветка | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 9394 | 9.6364 |
| 7 | Механический стальной краб | 49 | - | , слаб Огонь | 11481 | 9.6364 |
| 8 | Тигр-сокрушитель | 49 | World 341 601 (52) |
Земля, слаб Дерево | 7403 | 9.6364 |
| 9 | Траппер тигров-оборотней | 49 | World 310 563 (52) |
Земля, слаб Дерево | 7403 | 9.6364 |
| 10 | Шаман львов-оборотней | 49 | World 336 574 (53) |
Огонь, слаб Вода | 7403 | 9.6364 |
| 11 | Безумная дриада | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 8373 | 9.4751 |
| 12 | Красный механический краб | 48 | - | , слаб Огонь | 10234 | 9.4751 |
| 13 | Ярко-красная гигантская птица | 48 | World 175 569 (59) |
, слаб Огонь | 8373 | 9.4751 |
| 14 | Царь духов огненных зверей | 41 | Темная обитель 416 544 (33) |
Огонь, слаб Вода | 18664 | 9.3561 |
| 15 | Безумная дриада | 47 | - | Дерево, слаб Метал | 8102 | 9.3065 |
| 16 | Золотой механический краб | 46 | - | , слаб Огонь | 9577 | 9.1418 |
| 17 | Металлический механический краб | 46 | - | , слаб Огонь | 9577 | 9.1418 |
| 18 | Нимфа сливового первоцвета | 46 | - | Дерево, слаб Метал | 7835 | 9.1418 |
| 19 | Дух огненного зверя преисподней | 40 | Темная обитель 404 574 (34) |
Огонь, слаб Вода | 14706 | 9.0883 |
| 20 | Зеленая рыба-луна | 20 | World 178 199 (21) |
Нет элемента | 40260 | 9.0153 |
| 21 | Змеиный дух | 15 | World 170 255 (24) |
Дерево, слаб Метал | 875 | 9.0153 |
| 22 | Небесный волк-одиночка | 48 | World 377 822 (22) |
Нет элемента | 51170 | 8.9991 |
| 23 | Шаман огня преисподней | 40 | - | , слаб Огонь | 21627 | 8.9563 |
| 24 | Вожак железных кошек | 49 | - | Нет элемента | 11481 | 8.8461 |
| 25 | Воин тигров-оборотней | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 11481 | 8.8461 |
| 26 | Выродок змеи-ползуна | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 11481 | 8.8461 |
| 27 | Змей морских глубин | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 7515 | 8.8461 |
| 28 | Крыса-воин | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 11481 | 8.8461 |
| 29 | Пращник тигров-оборотней | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 10437 | 8.8461 |
| 30 | Росток травы жизни | 49 | - | Огонь, слаб Вода | 46968 | 8.8461 |
| 31 | Стрелок львов-оборотней | 49 | - | Огонь, слаб Вода | 10437 | 8.8461 |
| 32 | Царь варваров | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 11481 | 8.8461 |
| 33 | Лазурный рифовый окунь | 43 | World 798 732 (12) |
, слаб Огонь | 6696 | 8.7986 |
| 34 | Варвар-берсерк | 48 | - | Земля, слаб Дерево | 10234 | 8.7099 |
| 35 | Великий морской черт | 48 | - | Вода, слаб Земля | 8187 | 8.7099 |
| 36 | Воин львов-оборотней | 48 | - | Огонь, слаб Вода | 10234 | 8.7099 |
| 37 | Змея-ползун | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 10234 | 8.7099 |
| 38 | Король душеловов | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 8373 | 8.7099 |
| 39 | Мышь-лучник | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 9304 | 8.7099 |
| 40 | Пума в железных доспехах | 48 | - | Нет элемента | 10234 | 8.7099 |
| 41 | Царь волков-разбойников | 48 | - | Земля, слаб Дерево | 10234 | 8.7099 |
| 42 | Царь златокрылов | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 8373 | 8.7099 |
| 43 | Царь златокрылов-духоискателей | 48 | - | Дерево, слаб Метал | 8373 | 8.7099 |
| 44 | Царь призрачных котов | 48 | - | Нет элемента | 10234 | 8.7099 |
| 45 | Глубоководный громобой | 42 | World 711 766 (17) |
, слаб Огонь | 5129 | 8.6953 |
| 46 | Глубоководный рифовый окунь | 42 | World 763 721 (17) |
, слаб Огонь | 8072 | 8.6953 |
| 47 | Железное дерево | 42 | - | Дерево, слаб Метал | 8072 | 8.6953 |
| 48 | Кристальный голем | 42 | - | Земля, слаб Дерево | 6605 | 8.6953 |
| 49 | Лазурный златочешуец | 42 | World 710 766 (18) |
Вода, слаб Земля | 5129 | 8.6953 |
| 50 | Небесная певунья | 42 | World 696 875 (15) |
Вода, слаб Земля | 5129 | 8.6953 |
| 51 | Сирена-эхо | 42 | World 705 830 (17) |
Вода, слаб Земля | 5129 | 8.6953 |
| 52 | Царь кровавоглазых пауков | 42 | World 705 909 (22) |
Дерево, слаб Метал | 5129 | 8.6953 |
| 53 | Демонесса преисподней | 42 | Темная обитель 405 522 (33) |
Нет элемента | 19366 | 8.6876 |
| 54 | Красавица из преисподней | 42 | Темная обитель 400 524 (33) |
Нет элемента | 15845 | 8.6876 |
| 55 | Безумный рифовый окунь | 41 | World 748 742 (17) |
, слаб Огонь | 6224 | 8.5921 |
| 56 | Жестокий призрачный мечник | 41 | World 703 907 (22) |
, слаб Огонь | 4848 | 8.5921 |
| 57 | Змея первозданного хаоса | 41 | World 702 947 (22) |
Дерево, слаб Метал | 4848 | 8.5921 |
| 58 | Каменный голем | 41 | - | Земля, слаб Дерево | 6365 | 8.5921 |
| 59 | Летучая лиса | 41 | World 678 1002 (29) |
Огонь, слаб Вода | 4848 | 8.5921 |
| 60 | Механическая гигантская птица | 41 | World 310 540 (47) |
, слаб Огонь | 6365 | 8.5921 |
| 61 | Сирена | 41 | World 701 1000 (17) |
Вода, слаб Земля | 4848 | 8.5921 |
| 62 | Спиральная цветастая змея | 41 | World 696 995 (31) |
Дерево, слаб Метал | 4848 | 8.5921 |
| 63 | Темно-красный змей | 41 | World 676 968 (24) |
Дерево, слаб Метал | 4848 | 8.5921 |
| 64 | Царица кровавых акул | 41 | World 702 1009 (15) |
Вода, слаб Земля | 4848 | 8.5921 |
| 65 | Царь неистовых кровавых акул | 41 | World 705 1008 (18) |
Вода, слаб Земля | 4848 | 8.5921 |
| 66 | Царь сколопендр-трупоедов | 41 | World 676 968 (24) |
, слаб Огонь | 4848 | 8.5921 |
| 67 | Царь темных скорпионов | 41 | World 705 905 (22) |
Дерево, слаб Метал | 4848 | 8.5921 |
| 68 | Царь демонов темного мира | 41 | - | , слаб Огонь | 22457 | 8.5805 |
| 69 | Шаман преисподней | 41 | Темная обитель 388 557 (34) |
Земля, слаб Дерево | 15270 | 8.5805 |
| 70 | Быстрый бес-стрелок | 47 | World 236 692 (52) |
Огонь, слаб Вода | 6701 | 8.5673 |
| 71 | Волк-хищник | 47 | - | Нет элемента | 8102 | 8.5673 |
| 72 | Демон-дикобраз | 47 | World 236 693 (52) |
Дерево, слаб Метал | 6701 | 8.5673 |
| 73 | Дикарь-воин | 47 | World 189 620 (52) |
, слаб Огонь | 6701 | 8.5673 |
| 74 | Дикарь-стрелок | 47 | World 193 629 (52) |
Земля, слаб Дерево | 6701 | 8.5673 |
| 75 | Дуг | 47 | World 132 662 (49) |
Нет элемента | 34020 | 8.5673 |
| 76 | Злой бык-герой | 47 | World 190 653 (52) |
Вода, слаб Земля | 6701 | 8.5673 |
| 77 | Злой Бык-палач | 47 | - | , слаб Огонь | 9903 | 8.5673 |
| 78 | Каменный волк | 47 | - | Нет элемента | 8102 | 8.5673 |
| 79 | Линн | 47 | World 131 663 (49) |
Нет элемента | 34020 | 8.5673 |
| 80 | Лучник тигров-оборотней | 47 | - | Земля, слаб Дерево | 9002 | 8.5673 |
| 81 | Сколопендра | 47 | - | , слаб Огонь | 9903 | 8.5673 |
| 82 | Удав-душеглот | 47 | - | Дерево, слаб Метал | 8102 | 8.5673 |
| 83 | Удав-живодер | 47 | - | Дерево, слаб Метал | 8102 | 8.5673 |
| 84 | Царь гремучих змей | 47 | - | Дерево, слаб Метал | 9903 | 8.5673 |
| 85 | Дух закоренелого пирата | 44 | World 631 872 (22) |
, слаб Огонь | 36575 | 8.4790 |
| 86 | Богомол-копьеносец | 46 | - | , слаб Огонь | 7835 | 8.4275 |
| 87 | Вожак рысей-бродяг | 46 | World 144 560 (30) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 88 | Воин-варвар | 46 | World 126 570 (53) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 89 | Волшебный кот | 46 | World 145 537 (52) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 90 | Гремучая змея | 46 | - | Дерево, слаб Метал | 9577 | 8.4275 |
| 91 | Дикобраз-разбойник | 46 | World 462 478 (23) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 92 | Земляной крот | 46 | World 186 604 (52) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 93 | Злая крыса-захватчик | 46 | - | Дерево, слаб Метал | 9577 | 8.4275 |
| 94 | Злая крыса-разведчик | 46 | - | Дерево, слаб Метал | 8706 | 8.4275 |
| 95 | Злобный лиственный мечник | 46 | - | , слаб Огонь | 7835 | 8.4275 |
| 96 | Злой бык-воин | 46 | - | , слаб Огонь | 9577 | 8.4275 |
| 97 | Злой бык-десятник | 46 | World 190 660 (49) |
, слаб Огонь | 6364 | 8.4275 |
| 98 | Злой бык-сотник | 46 | World 236 697 (52) |
Дерево, слаб Метал | 6364 | 8.4275 |
| 99 | Злой бык-стрелок | 46 | World 192 660 (49) |
Огонь, слаб Вода | 6364 | 8.4275 |
| 100 | Изумрудная змея | 46 | World 149 545 (52) |
Дерево, слаб Метал | 6364 | 8.4275 |
| 101 | Пригнувшийся волк | 46 | World 149 545 (52) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 102 | Разведчик львов-оборотней | 46 | World 169 558 (29) |
Огонь, слаб Вода | 6364 | 8.4275 |
| 103 | Рысь-бродяга | 46 | World 144 559 (30) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 104 | Свирепый дикобраз | 46 | World 188 602 (52) |
Дерево, слаб Метал | 6364 | 8.4275 |
| 105 | Сколопендра-трупоед | 46 | World 144 557 (30) |
, слаб Огонь | 6364 | 8.4275 |
| 106 | Стрелок злых львов-оборотней | 46 | - | Огонь, слаб Вода | 8706 | 8.4275 |
| 107 | Стрелок-варвар | 46 | World 137 540 (52) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 108 | Стремительный бес-воин | 46 | World 121 585 (52) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 109 | Царь звездных волков | 46 | World 178 560 (29) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 110 | Царь каменных волков | 46 | World 236 694 (52) |
Нет элемента | 6364 | 8.4275 |
| 111 | Царь шакалов-мутантов | 46 | World 173 557 (28) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 112 | Шакал-мутант | 46 | World 178 560 (29) |
Земля, слаб Дерево | 6364 | 8.4275 |
| 113 | Бронзовый механический краб | 40 | - | , слаб Огонь | 5994 | 8.4271 |
| 114 | Голем из гравия | 40 | - | Земля, слаб Дерево | 6130 | 8.4271 |
| 115 | Змей первозданного хаоса | 40 | World 583 987 (22) |
Дерево, слаб Метал | 4581 | 8.4271 |
| 116 | Золотой скарабей | 40 | - | Огонь, слаб Вода | 7492 | 8.4271 |
| 117 | Медное дерево | 40 | - | Дерево, слаб Метал | 7492 | 8.4271 |
| 118 | Надгробие телохранителя | 40 | Путь через Могильники 432 527 (22) |
Земля, слаб Дерево | 6130 | 8.4271 |
| 119 | Повелительница духов огня | 40 | World 467 986 (74) |
Огонь, слаб Вода | 6130 | 8.4271 |
| 120 | Рабыня духов огня | 40 | World 468 981 (74) |
Огонь, слаб Вода | 6130 | 8.4271 |
| 121 | Фонарь порочного духа | 40 | World 452 462 (38) |
Огонь, слаб Вода | 6130 | 8.4271 |
| 122 | Царь змей-ползунов | 40 | World 583 987 (22) |
Дерево, слаб Метал | 4581 | 8.4271 |
| 123 | Генерал бесов преисподней | 40 | Темная обитель 375 569 (33) |
Земля, слаб Дерево | 17974 | 8.3729 |
| 124 | Гусеница пламени преисподней | 40 | Темная обитель 399 569 (34) |
Огонь, слаб Вода | 17974 | 8.3729 |
| 125 | Жрец темного мира | 40 | Темная обитель 406 534 (34) |
, слаб Огонь | 14706 | 8.3729 |
| 126 | Шаман бесов преисподней | 40 | Темная обитель 376 570 (34) |
Земля, слаб Дерево | 14706 | 8.3729 |
| 127 | Призрак в синем | 35 | Зеленый курган 396 558 (36) |
Земля, слаб Дерево | 188567 | 8.3333 |
| 128 | Богомол-стражник орхидей | 45 | - | , слаб Огонь | 7573 | 8.3199 |
| 129 | Большой морской дракон | 42 | World 700 963 (18) |
Вода, слаб Земля | 82580 | 8.3199 |
| 130 | Генерал из гробницы | 150 | - | Нет элемента | 1296738 | 8.3199 |
| 131 | Генерал из гробницы | 45 | World 644 882 (22) |
, слаб Огонь | 181170 | 8.3199 |
| 132 | Душелов | 45 | - | Дерево, слаб Метал | 7573 | 8.3199 |
| 133 | Золотая оса | 45 | - | Дерево, слаб Метал | 7573 | 8.3199 |
| 134 | Испытание на выносливость | 150 | - | , слаб Огонь | 16829100 | 8.3199 |
| 135 | Лучник злобных львов-оборотней | 45 | World 311 856 (22) |
Огонь, слаб Вода | 6039 | 8.3199 |
| 136 | Мечник цветков сливы | 45 | - | , слаб Огонь | 7573 | 8.3199 |
| 137 | Оса-охотник | 45 | - | Дерево, слаб Метал | 7573 | 8.3199 |
| 138 | Перерожденный | 45 | World 386 904 (22) |
Дерево, слаб Метал | 6039 | 8.3199 |
| 139 | Пухлый волк | 45 | - | Нет элемента | 7573 | 8.3199 |
| 140 | Стойкий муравей | 40 | World 677 888 (15) |
Дерево, слаб Метал | 91620 | 8.3199 |
| 141 | Темноглазый богомол | 45 | - | , слаб Огонь | 7573 | 8.3199 |
| 142 | Туманный дух | 45 | Путь через Могильники 405 556 (22) |
Дерево, слаб Метал | 181170 | 8.3199 |
| 143 | Туманный дух | 150 | - | Нет элемента | 1296738 | 8.3199 |
| 144 | Царь кровавых акул | 45 | - | Вода, слаб Земля | 7405 | 8.3199 |
| 145 | Темный дух Шан | 45 | - | , слаб Огонь | 37865 | 8.3060 |
| 146 | Темный дух Шан | 16 | World 183 269 (20) |
, слаб Огонь | 28740 | 8.3060 |
| 147 | Алая сколопендра | 44 | World 341 902 (22) |
, слаб Огонь | 5724 | 8.2405 |
| 148 | Гигантский пес пустынь | 44 | - | Нет элемента | 7315 | 8.2405 |
| 149 | Кровавая акула | 44 | - | Вода, слаб Земля | 7153 | 8.2405 |
| 150 | Отродье росянки | 44 | World 445 758 (22) |
Дерево, слаб Метал | 5724 | 8.2405 |
| 151 | Призрак древесной трухи | 44 | World 424 722 (22) |
Дерево, слаб Метал | 5724 | 8.2405 |
| 152 | Стрелок-варвар | 44 | World 447 759 (22) |
Огонь, слаб Вода | 5724 | 8.2405 |
| 153 | Царь морских чертей | 44 | - | Вода, слаб Земля | 7153 | 8.2405 |
| 154 | Царь рысей | 44 | World 349 730 (22) |
Нет элемента | 5724 | 8.2405 |
| 155 | Царь шакалов | 44 | - | Земля, слаб Дерево | 8941 | 8.2405 |
| 156 | Царь ядовитых пауков-людоедов | 44 | World 342 784 (25) |
Дерево, слаб Метал | 5724 | 8.2405 |
| 157 | Шакал | 44 | World 424 721 (22) |
Земля, слаб Дерево | 5724 | 8.2405 |
| 158 | Черная морская черепаха | 47 | - | Вода, слаб Земля | 7922 | 8.2109 |
| 159 | Фонарь преисподней | 41 | Темная обитель 406 532 (34) |
Нет элемента | 15270 | 8.2087 |
| 160 | Вожак львов в доспехах | 43 | World 348 836 (23) |
Нет элемента | 5420 | 8.1350 |
| 161 | Волк-телохранитель | 43 | World 389 902 (22) |
, слаб Огонь | 5420 | 8.1350 |
| 162 | Диковинная росянка | 43 | World 387 902 (22) |
Дерево, слаб Метал | 5420 | 8.1350 |
| 163 | Заморский пес | 43 | World 387 835 (22) |
, слаб Огонь | 5420 | 8.1350 |
| 164 | Звездный волк | 43 | World 387 834 (22) |
Огонь, слаб Вода | 5420 | 8.1350 |
| 165 | Крылатый змей | 43 | World 499 671 (32) |
Дерево, слаб Метал | 5420 | 8.1350 |
| 166 | Морской черт | 43 | World 798 732 (12) |
Вода, слаб Земля | 6696 | 8.1350 |
| 167 | Оруженосец злых львов-оборотней | 43 | World 319 858 (22) |
Огонь, слаб Вода | 5420 | 8.1350 |
| 168 | Пустынный пес-призрак | 43 | - | Нет элемента | 6848 | 8.1350 |
| 169 | Свирепый заморский пес | 43 | World 385 887 (22) |
Нет элемента | 5420 | 8.1350 |
| 170 | Стрелок тигров-оборотней | 43 | World 344 837 (22) |
Земля, слаб Дерево | 5420 | 8.1350 |
| 171 | Царь краснохвостых волков | 43 | - | Нет элемента | 8370 | 8.1350 |
| 172 | Цветущее дерево | 43 | World 390 873 (22) |
Дерево, слаб Метал | 5420 | 8.1350 |
| 173 | Вожак волков преисподней | 42 | World 566 761 (27) |
Вода, слаб Земля | 153870 | 8.0466 |
| 174 | Краснохвостый волк | 42 | - | Нет элемента | 8072 | 8.0466 |
| 175 | Царь чешуйчатых акул | 42 | World 763 721 (17) |
Вода, слаб Земля | 8072 | 8.0466 |
| 176 | Ядовитый паук-людоед | 42 | - | Дерево, слаб Метал | 6605 | 8.0466 |
| 177 | Темный дух | 35 | Путь через Могильники 432 517 (22) |
Дерево, слаб Метал | 37460 | 8.0261 |
| 178 | Горный маг | 40 | World 630 719 (23) |
, слаб Огонь | 6811 | 8.0206 |
| 179 | Горный призрак | 40 | World 625 716 (23) |
, слаб Огонь | 6811 | 8.0206 |
| 180 | Горный призрак | 40 | World 628 720 (23) |
, слаб Огонь | 6811 | 8.0206 |
| 181 | Грабитель | 40 | World 643 828 (22) |
Нет элемента | 6811 | 8.0206 |
| 182 | Жестокий маг | 40 | World 450 558 (23) |
Огонь, слаб Вода | 6811 | 8.0206 |
| 183 | Жестокий маг | 40 | World 451 561 (23) |
, слаб Огонь | 6811 | 8.0206 |
| 184 | Жестокий солдат | 40 | World 450 560 (23) |
, слаб Огонь | 6811 | 8.0206 |
| 185 | Шпион Бездушных | 40 | World 635 825 (22) |
Вода, слаб Земля | 6811 | 8.0206 |
| 186 | Летучий стремительный змей | 45 | - | Дерево, слаб Метал | 7573 | 7.9834 |
| 187 | Лиса с солнечным оперением | 41 | World 278 388 (38) |
Огонь, слаб Вода | 6365 | 7.9582 |
| 188 | Рысь | 41 | - | Нет элемента | 7780 | 7.9582 |
| 189 | Чешуйчатая акула | 41 | World 748 742 (17) |
Вода, слаб Земля | 6224 | 7.9582 |
| 190 | Призрачный страж | 42 | - | Нет элемента | 40685 | 7.8774 |
| 191 | Пес-медиум | 40 | World 298 764 (22) |
Земля, слаб Дерево | 6130 | 7.8164 |
| 192 | Разлагающийся труп мага | 40 | - | Дерево, слаб Метал | 6130 | 7.8164 |
| 193 | Стремительный прыгун | 40 | - | Земля, слаб Дерево | 6130 | 7.8164 |
| 194 | Царица огненных муравьев | 40 | - | Земля, слаб Дерево | 7492 | 7.8164 |
| 195 | Царь акул-кровопийц | 40 | World 687 877 (19) |
Вода, слаб Земля | 5994 | 7.8164 |
| 196 | Царь бесов-шаманов | 40 | - | Земля, слаб Дерево | 6130 | 7.8164 |
| 197 | Царь скорпионов | 40 | World 253 490 (31) |
Дерево, слаб Метал | 7492 | 7.8164 |
| 198 | Царь улья | 40 | - | Дерево, слаб Метал | 6130 | 7.8164 |
| 199 | Черепаха с клыками | 43 | World 798 732 (12) |
Вода, слаб Земля | 6696 | 7.8130 |
| 200 | Призрачный страж | 41 | - | Земля, слаб Дерево | 32081 | 7.7844 |
| 201 | Алая сирена | 46 | - | Вода, слаб Земля | 6268 | 7.7228 |
| 202 | Цветастая змея луны | 41 | - | Дерево, слаб Метал | 6365 | 7.6497 |
| 203 | Призрачная башня | 40 | - | Земля, слаб Дерево | 30896 | 7.6411 |
| 204 | Ведьма водных духов | 45 | - | Вода, слаб Земля | 6058 | 7.6324 |
| 205 | Фантом водного духа | 45 | - | Вода, слаб Земля | 6058 | 7.6324 |
| 206 | Старая черепаха | 42 | World 437 717 (21) |
Вода, слаб Земля | 146772 | 7.5905 |
| 207 | Водный дух-рыцарь | 44 | - | Вода, слаб Земля | 5852 | 7.5656 |
| 208 | Злоключения моряка | 42 | World 763 721 (17) |
Вода, слаб Земля | 6605 | 7.4018 |
| 209 | Бродячий трехногий ворон | 40 | World 626 819 (22) |
Нет элемента | 34056 | 7.3854 |
| 210 | Бронированная змея | 40 | World 261 470 (41) |
Дерево, слаб Метал | 6130 | 7.3854 |
| 211 | Златочешуец-тактик | 40 | World 350 383 (21) |
Вода, слаб Земля | 4904 | 7.3854 |
| 212 | Король небесных волков | 40 | World 433 851 (25) |
Дерево, слаб Метал | 6130 | 7.3854 |
| 213 | Тысячелетняя темная черепаха | 40 | - | , слаб Огонь | 6130 | 7.3854 |
| 214 | Царь саламандр | 40 | - | Огонь, слаб Вода | 6130 | 7.3854 |
| 215 | Царь тысячелетних черепах | 40 | - | , слаб Огонь | 6130 | 7.3854 |
| 216 | Злая морская сирена | 41 | World 748 742 (17) |
Вода, слаб Земля | 5092 | 7.3269 |
| 217 | Демон огня | 42 | - | Огонь, слаб Вода | 296764 | 5.5420 |
| 218 | Бес темного источника | 42 | - | Земля, слаб Дерево | 296764 | 5.5198 |
| 219 | Атаман разбойников | 40 | World 643 828 (22) |
Нет элемента | 102168 | 3.3333 |
| 220 | Вожак горных духов | 40 | World 627 718 (23) |
, слаб Огонь | 102168 | 3.3333 |
| 221 | Старый призрак | 40 | World 448 558 (23) |
, слаб Огонь | 102168 | 3.3333 |
| 222 | Боец неистового духа | 43 | - | , слаб Огонь | 296764 | 3.2186 |
Продается
| Название | Коорд. |
|---|---|
| Аптекарь Сабуро | World - 631 243 (25) |
| Аптекарь Сяо Тун | World - 688 257 (25) |
| Старый аптекарь | World - 672 176 (24) |
| Аптекарь Тин Фэн | World - 667 119 (24) |
| Добрый аптекарь | World - 668 141 (24) |
| Аптекарь Юан Сяо | World - 149 249 (13) |
| Аптекарь Цин Ши | World - 231 228 (22) |
| Аптекарь Цин Дань | - |
| Аптекарь Юань Хэ | World - 368 212 (22) |
| Аптекарь Юань Пин | World - 371 248 (22) |
| Аптекарь | Мир людей - 369 467 (30) |
| Аптекарь | a62??? - 375 550 (31) |
| Аптекарь | a62??? - 435 562 (30) |
| Аптекарь | Мир людей - 324 527 (37) |
| Аптекарь | Мир людей - 386 618 (39) |
| Аптекарь Хао Сюйли | Переправа душ - 327 522 (4) |
| Аптекарь Ли Шичжэнь | Переправа душ - 384 579 (4) |
| Аптекарь Хуан Чжэн | Переправа душ - 490 520 (15) |
| Аптекарь Грис | Западные земли - 594 506 (12) |
| Аптекарь Грис | Западные земли - 549 534 (20) |
| Аптекарь с юга | - |
| Аптекарь Сон Сюэчень | World - 433 877 (27) |
| Аптекарь Фэн Цзилань | World - 341 413 (22) |
| Аптекарь Сюань Гуан | World - 262 638 (25) |
| Аптекарь | - |
| Призрак аптекаря | - |
| Аптекарь Фэн Ю | World - 390 516 (22) |
| Аптекарь Ван Ите | World - 210 326 (53) |
| Аптекарь Чжун Цзинлян | World - 424 645 (22) |
| Аптекарь Хэ Цюй Бин | World - 565 888 (24) |
| Аптекарь | - |
| Аптекарь Су Чан | World - 369 764 (22) |
| Аптекарь Су Чан | World - -4 3 (22) |
| Аптекарь Хуа Цинмин | World - 667 967 (25) |
| Аптекарь Хуа Цинмин | World - 10 3 (22) |
| Аптекарь Дуань Фанлян | World - 640 831 (22) |
| Аптекарь Дуань Фанлян | World - 14 3 (22) |
| Аптекарь Си Сылань | World - 334 825 (22) |
| Аптекарь Си Сылань | World - 32 3 (25) |
| Аптекарь Цзянь Юэ | World - 426 740 (22) |
| Аптекарь Цзянь Юэ | World - 34 3 (26) |
| Аптекарь Ли Чансинь | World - 614 720 (22) |
| Аптекарь Ли Чансинь | World - 40 3 (26) |
| Аптекарь Би Хэ | World - 118 642 (53) |
| Аптекарь Би Хэ | World - 54 3 (22) |
| Аптекарь Цзи Лин | World - 127 588 (52) |
| Аптекарь Цзи Лин | World - 58 3 (22) |
| Аптекарь Се Сюаньху | World - 432 462 (22) |
| Аптекарь Се Сюаньху | World - 68 3 (24) |
| Аптекарь Цзи Цаншэн | World - 454 568 (22) |
| Аптекарь Цзи Цаншэн | World - 76 3 (24) |
| Аптекарь Хуа Минлунь | World - 465 324 (25) |
| Аптекарь Хуа Минлунь | World - 78 3 (24) |
| Аптекарь Мо Яньжунь | World - 370 348 (22) |
| Аптекарь Мо Яньжунь | World - 88 3 (22) |
| Аптекарь Кан Нин | World - 498 872 (23) |
| Аптекарь Кан Нин | World - -2 5 (22) |
| Аптекарь Лэй Лаояо | World - 229 560 (22) |
| Аптекарь Лэй Лаояо | World - 38 5 (27) |
| Аптекарь Хой Чунь | World - 498 964 (22) |
| Аптекарь Хой Чунь | World - 42 5 (27) |
| Аптекарь Чжэн Цзе | World - 523 660 (22) |
| Аптекарь Чжэн Цзе | World - 58 5 (23) |
| Аптекарь Лю Вэймянь | World - 546 623 (22) |
| Аптекарь Лю Вэймянь | World - 60 5 (24) |
| Аптекарь Линь Гэн | World - 559 687 (22) |
| Аптекарь Линь Гэн | World - -4 7 (22) |
| Аптекарь Ан Шаоян | World - 444 898 (27) |
| Аптекарь Ан Шаоян | World - 46 7 (27) |
| Аптекарь Чу Чуйтоу | World - 259 653 (25) |
| Аптекарь Чу Чуйтоу | World - 66 7 (27) |
| Аптекарь И Яаньюнь | World - 313 424 (22) |
| Аптекарь И Яаньюнь | World - 86 7 (23) |
| Аптекарь | World - 0 9 (22) |
| Аптекарь Ци Хойчунь | World - 588 568 (24) |
| Аптекарь Ци Хойчунь | World - 8 9 (23) |
| Аптекарь Яо Шисянь | World - 222 408 (54) |
| Аптекарь Яо Шисянь | World - 58 11 (26) |
| Аптекарь Цзянь Цюй Бин | World - 150 960 (22) |
| Аптекарь Вэнь Вэнь | World - 249 973 (22) |
| Аптекарь Янь Шенцы | World - 325 976 (23) |
| Аптекарь Ши Уцзи | World - 152 891 (22) |
| Аптекарь Лянь Фувэй | World - 182 866 (23) |
| Аптекарь Сяо Жань | World - 147 813 (22) |
| Аптекарь Ноберс | World - 254 817 (22) |
| Аптекарь Чан Мяо | World - 132 747 (22) |
| Аптекарь Вэнь Юань | World - 236 776 (22) |
| Аптекарь Сюй Хэчжун | World - 675 619 (22) |
| Аптекарь Секун Фу | World - 652 562 (22) |
| Аптекарь Цзи Уцюн | World - 183 472 (49) |
| Аптекарь Цю Юйбо | World - 536 417 (22) |
| Аптекарь Лэн Юйху | World - 634 476 (22) |
