Предметы: Полуготовое оборудование
Показано 1-12 из 12
| # | Название | Уровень | Ранг/Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Медная руда | 0 | 0 | |
| 2 | Железная руда | 0 | 0 | |
| 3 | Серебряная руда | 0 | 0 | |
| 4 | Золотая руда | 0 | 0 | |
| 5 | Древесина Юаньфу | 0 | 0 | |
| 6 | Древесина ненадежных духов | 0 | 0 | |
| 7 | Древесина Бодхи | 0 | 0 | |
| 8 | Древесина Цзинь'ган | 0 | 0 | |
| 9 | Нить квадратного сечения | 0 | 0 | |
| 10 | Тонкая хлопковая нить | 0 | 0 | |
| 11 | Гибкая нить | 0 | 0 | |
| 12 | Нить Струящееся облако | 0 | 0 |
Показано 1-12 из 12