| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башня Волшебной страны | - | 90 | Дерево, слаб Метал | 233357 | 1404 | 290 |
| Башня демона | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 233357 | 1406 | 290 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1 | 451 | 93 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | Y | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Бессмертная нимфа | Y | 90 | Нет элемента | 163350 | 1408 | 290 |
| Древний бес | Y | 90 | Нет элемента | 13712 | 108 | 22 |
| Древний бес | Y | 90 | Нет элемента | 59419 | 360 | 74 |
| Дух ледяной горы | - | 90 | Вода, слаб Земля | 1918443 | 450 | 93 |
| Дух огненной горы | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 191845 | 450 | 93 |
| Дух-страж дьявольских казематов | - | 90 | , слаб Огонь | 228537 | 451 | 93 |
| Злой дух беглого каторжника | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 199650 | 1406 | 290 |
| Злой дух беглого каторжника | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 199650 | 1406 | 290 |
| Имперский дракон | Y | 90 | Нет элемента | 43013 | 1 | 1 |
| Королева насекомых | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 747939 | 904 | 140 |
| Краб-узурпатор | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 34103 | 450 | 93 |
| Ледяная колдунья | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 373970 | 1582 | 326 |
| Льстивый бродяга | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 207761 | 2699 | 419 |
| Магическое дерево-людоед | Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 207761 | 452 | 93 |
| Малый бес дьявольских казематов | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 186985 | 452 | 93 |
| Молотоголовый зверь | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 34103 | 450 | 93 |
| Молотоголовый зверь | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 34103 | 450 | 93 |
| Неистовый зверь | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 186985 | 453 | 93 |
| Обсидиановая матка скорпионов | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 747939 | 902 | 140 |
| Обсидиановый раб ярости | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 747939 | 902 | 140 |
| Огромный монстр | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 566620 | 450 | 93 |
Олень вечного снега |
Y | 90 | Вода, слаб Земля | 163350 | 1409 | 290 |
| Охранник горной долины | Y | 90 | Нет элемента | 95922 | 451 | 93 |
| Падший ангел | Y | 90 | Нет элемента | 90986 | 840 | 190 |
| Парящая медуза | Y | 90 | , слаб Огонь | 38999 | 636 | 131 |
| Пернатый командир Бездушных | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 566620 | 452 | 93 |
| Пернатый лучник | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 497 | 102 |
| Пернатый маг | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 497 | 102 |
| Пернатый маг | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 498 | 102 |
| Пехотинец горной долины | Y | 90 | Нет элемента | 95922 | 451 | 93 |
| Предатель | Y | 90 | Нет элемента | 37775 | 451 | 93 |
| Предатель | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 37775 | 451 | 93 |
Предводитель темных духов |
Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 199650 | 1406 | 290 |
| Раб горной долины | Y | 90 | Нет элемента | 95922 | 452 | 93 |
| Раб ярости | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 747939 | 904 | 140 |
| Ракшаса | Y | 90 | Нет элемента | 43013 | 1 | 1 |
| Снежная колдунья | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 373970 | 1582 | 326 |
| Старшая цветочная фея | Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 566620 | 453 | 93 |
| Старый всадник | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 13712 | 108 | 22 |
| Старый всадник | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 59419 | 360 | 74 |
| Статуя мученика | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 91554 | 526 | 108 |
| Статуя стрелка | Y | 90 | , слаб Огонь | 91554 | 526 | 108 |
| Стервятник | Y | 90 | , слаб Огонь | 38999 | 636 | 131 |
| Стрелы падшего | - | 90 | , слаб Огонь | 37397 | 547 | 112 |
| Стрелы тумана | - | 90 | , слаб Огонь | 37397 | 548 | 112 |
| Сумеречный мастер клинка | Y | 90 | , слаб Огонь | 27391 | 410 | 85 |
| Сумеречный мастер клинка | Y | 90 | , слаб Огонь | 136955 | 1230 | 255 |
| Сумеречный охранник | Y | 90 | Нет элемента | 27391 | 412 | 85 |
| Сумеречный охранник | Y | 90 | Нет элемента | 136955 | 1236 | 255 |
| Тлетворный свет нечистого духа | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 163350 | 1411 | 290 |
| Устрица-воин | - | 90 | Огонь, слаб Вода | 38999 | 526 | 108 |
| Хэй Яо | Y | 90 | Огонь, слаб Вода | 1715616 | 1 | 1 |
| Царь драконов преисподней | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 686190 | 780 | 81 |
Царь священных Прыгунов |
Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 199650 | 1404 | 290 |
| Цветочная фея | Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 37775 | 450 | 93 |
| Цветочная фея | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 37775 | 453 | 93 |
| Цинь Цзи | - | 90 | Нет элемента | 43013 | 1 | 1 |
| Чумной цветок | Y | 90 | Дерево, слаб Метал | 38999 | 526 | 108 |
| Шипастая черепаха | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 34103 | 450 | 93 |
| Шипастая черепаха | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 34103 | 450 | 93 |
| Щупальце глубоких вод | Y | 90 | Вода, слаб Земля | 831043 | 1141 | 167 |
| Ядовитая жаба | Y | 90 | Земля, слаб Дерево | 38999 | 526 | 108 |
| Волшебный зверь | Y | 91 | Нет элемента | 46003 | 550 | 113 |
| Дух уныния | Y | 91 | Нет элемента | 1932176 | 1097 | 169 |
| Дух уныния | Y | 91 | , слаб Огонь | 1932176 | 1097 | 169 |
| Дьявольский нетопырь | Y | 91 | Дерево, слаб Метал | 40385 | 642 | 132 |
| Затаившийся дракон | Y | 91 | Огонь, слаб Вода | 40385 | 531 | 109 |
| Злой дух бедняка | Y | 91 | Земля, слаб Дерево | 186058 | 1424 | 293 |
| Ледяной колдун | Y | 91 | Вода, слаб Земля | 702825 | 1820 | 376 |
Магические шипы возлюбленной |
Y | 91 | Дерево, слаб Метал | 186058 | 1423 | 293 |
| Певец заклинаний | Y | 91 | Вода, слаб Земля | 46003 | 576 | 118 |
Полководец темных всадников |
Y | 91 | Нет элемента | 167452 | 1426 | 293 |
| Посланник света | Y | 91 | Огонь, слаб Вода | 46003 | 547 | 113 |
Призрак с длинным кинжалом |
Y | 91 | , слаб Огонь | 234276 | 456 | 94 |
| Ракшас | Y | 91 | , слаб Огонь | 40385 | 531 | 109 |
| Страж Волшебной страны | - | 91 | Дерево, слаб Метал | 265797 | 1423 | 293 |
| Страж-демон | - | 91 | Нет элемента | 239217 | 1426 | 293 |
| Сумеречная жрица | Y | 91 | Дерево, слаб Метал | 28017 | 415 | 86 |
| Сумеречная жрица | Y | 91 | Дерево, слаб Метал | 140085 | 1245 | 258 |
| Сумеречный боец | Y | 91 | Нет элемента | 34242 | 416 | 86 |
| Сумеречный боец | Y | 91 | Нет элемента | 513630 | 3744 | 774 |
| Таинственный рок | Y | 91 | Нет элемента | 11245 | 1 | 1 |
| Тысячелетний дух | Y | 91 | Нет элемента | 1932176 | 1097 | 169 |
| Тысячелетний дух | Y | 91 | Земля, слаб Дерево | 1932176 | 1097 | 169 |
| Хранитель каменных статуй | Y | 91 | Земля, слаб Дерево | 40385 | 455 | 94 |
| Царица бессмертных нимф | Y | 91 | Дерево, слаб Метал | 167452 | 1424 | 293 |
Царь бессмертных оленей |
Y | 91 | Вода, слаб Земля | 204663 | 1420 | 293 |
| Боец Мрака | Y | 92 | Нет элемента | 7540 | 1 | 1 |
| Бычеголов из Храма сумерек | - | 92 | Вода, слаб Земля | 171906 | 1266 | 261 |
| Бычеголов из Храма сумерек | Y | 92 | Вода, слаб Земля | 859530 | 3798 | 783 |
| Водный солдат | Y | 92 | Вода, слаб Земля | 263275 | 427 | 88 |
| Волк-охранник | Y | 92 | Вода, слаб Земля | 58935 | 556 | 114 |
| Волк-охранник | Y | 92 | Вода, слаб Земля | 255385 | 1852 | 380 |
| Вольный посланник | Y | 92 | Дерево, слаб Метал | 47148 | 556 | 114 |
| Двукрылая жаба | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 263275 | 427 | 88 |
| Древесный скорпион | Y | 92 | Дерево, слаб Метал | 263275 | 428 | 88 |
| Дух лунной охотницы | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 392900 | 1617 | 333 |
| Колдун-поджигатель небес | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 47148 | 554 | 114 |
| Лев-охранник | Y | 92 | Нет элемента | 72032 | 553 | 114 |
| Лев-охранник | Y | 92 | Нет элемента | 312137 | 1844 | 380 |
| Лев-охранник | Y | 92 | Нет элемента | 312137 | 1844 | 380 |
| Лис-оборотень | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 2029990 | 1110 | 180 |
| Лис-оборотень огненного облака | Y | 92 | Нет элемента | 2029990 | 1110 | 180 |
| Лошадиный лик из Храма сумерек | - | 92 | Огонь, слаб Вода | 171906 | 1266 | 261 |
| Лошадиный лик из Храма сумерек | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 859530 | 3798 | 783 |
| Маг беды | Y | 92 | Нет элемента | 48021 | 507 | 105 |
| Магический зверь-демон | Y | 92 | Дерево, слаб Метал | 57626 | 553 | 114 |
| Морской носорог | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 218278 | 1110 | 188 |
| Ночной убийца | Y | 92 | , слаб Огонь | 263275 | 427 | 88 |
| Охотница скрытой луны | Y | 92 | Дерево, слаб Метал | 848381 | 1614 | 333 |
| Плотоядный цветок | Y | 92 | Огонь, слаб Вода | 41725 | 536 | 110 |
| Стальной призрак | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 263275 | 428 | 88 |
| Сторожевой голем | Y | 92 | Дерево, слаб Метал | 41725 | 536 | 110 |
| Сумеречный мастер клинка | Y | 92 | , слаб Огонь | 235740 | 1610 | 333 |
| Сумеречный хранитель | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 28651 | 421 | 87 |
| Сумеречный хранитель | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 143255 | 1263 | 261 |
| Таинственный гнев | Y | 92 | Нет элемента | 392900 | 1617 | 333 |
| Таинственный крах | Y | 92 | Нет элемента | 589350 | 1844 | 380 |
| Темный дух земли | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 848381 | 1621 | 333 |
| Темный дух земли | Y | 92 | Земля, слаб Дерево | 392900 | 1621 | 333 |
| Темный маг | Y | 92 | Нет элемента | 2029990 | 1109 | 171 |
| Темный маг | Y | 92 | Нет элемента | 2029990 | 1109 | 171 |
| Царь драконов | Y | 92 | Вода, слаб Земля | 873114 | 1166 | 171 |
| Боевой маг | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 59047 | 557 | 115 |
| Брахма | Y | 93 | Нет элемента | 3383317 | 1123 | 173 |
| Брахма | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 3383317 | 1123 | 173 |
| Брахма | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 3383317 | 1123 | 173 |
| Ведьма истинной луны | Y | 93 | Нет элемента | 73809 | 558 | 115 |
Воин замерзшей реки |
Y | 93 | , слаб Огонь | 43013 | 465 | 96 |
| Воин истинной луны | Y | 93 | Нет элемента | 221427 | 1678 | 346 |
| Воин юного месяца | Y | 93 | , слаб Огонь | 181166 | 1681 | 346 |
Герой замерзшей реки |
Y | 93 | , слаб Огонь | 43013 | 465 | 96 |
| Демон небес | Y | 93 | Нет элемента | 3383317 | 1120 | 173 |
| Демон небес | Y | 93 | Нет элемента | 3383317 | 1120 | 173 |
| Демон небес | Y | 93 | Нет элемента | 3383317 | 1120 | 173 |
Дитя замерзшей реки |
Y | 93 | Вода, слаб Земля | 43013 | 465 | 96 |
| Древний ворон-оборотень | Y | 93 | , слаб Огонь | 49206 | 512 | 106 |
| Дух лунной охотницы | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 60389 | 560 | 115 |
| Дух огненного змея | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 181166 | 1681 | 346 |
| Дух огненного змея | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 603885 | 1868 | 384 |
| Дух огромной обезьяны | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 60389 | 559 | 115 |
| Дух огромной обезьяны | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 402590 | 1631 | 336 |
| Зверь скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 60389 | 560 | 115 |
| Зверь скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 862411 | 1635 | 336 |
| Зверь скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 402590 | 1635 | 336 |
| Каменный ящер | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 43013 | 541 | 111 |
| Колдун истинной луны | Y | 93 | Нет элемента | 60389 | 562 | 115 |
| Колдун юного месяца | Y | 93 | , слаб Огонь | 60389 | 560 | 115 |
| Костяной малыш | Y | 93 | Вода, слаб Земля | 43013 | 541 | 111 |
| Ледяная колдунья | Y | 93 | Вода, слаб Земля | 60389 | 560 | 115 |
| Ледяной колдун | Y | 93 | Вода, слаб Земля | 221427 | 1674 | 346 |
| Монумент Ветра | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Ву Ти | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Земли | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Нефрита | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Печального Призрака | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Поверженной Армии | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Сломанной Земли | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Монумент Сломанных небес | Y | 93 | Нет элемента | 300000 | 1856 | 384 |
| Небесный тигр-страж | Y | 93 | , слаб Огонь | 59047 | 560 | 115 |
| Огненный овод | Y | 93 | Огонь, слаб Вода | 43013 | 654 | 134 |
| Остатки земли | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 201295 | 934 | 192 |
| Охотница скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 60389 | 559 | 115 |
| Пестрый зверь-медиум | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 43013 | 465 | 96 |
| Посланник вознаграждения | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 48311 | 615 | 127 |
| Разведчик Мрака | Y | 93 | Нет элемента | 7540 | 1 | 1 |
| Рогатый ящер | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 43013 | 541 | 111 |
| Снежная колдунья | Y | 93 | Вода, слаб Земля | 60389 | 560 | 115 |
| Старый пехотинец | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 60389 | 562 | 115 |
| Старый пехотинец | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 261684 | 1872 | 384 |
| Страж юного месяца | Y | 93 | , слаб Огонь | 60389 | 560 | 115 |
| Стражник Мрака | Y | 93 | Нет элемента | 7540 | 1 | 1 |
| Стражница Города Инея | - | 93 | Вода, слаб Земля | 738090 | 4660 | 960 |
| Сумеречный рыцарь | - | 93 | Нет элемента | 221018 | 1281 | 264 |
| Сумеречный рыцарь | Y | 93 | Нет элемента | 1105088 | 3843 | 792 |
| Темный бес | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 60389 | 560 | 115 |
| Темный бес | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 862411 | 1635 | 336 |
| Темный голем | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 181166 | 1681 | 346 |
| Темный голем | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 862411 | 1635 | 336 |
| Темный дух земли | Y | 93 | Земля, слаб Дерево | 60389 | 562 | 115 |
| Цветок скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 60389 | 562 | 115 |
| Цветок скрытой луны | Y | 93 | Дерево, слаб Метал | 862411 | 1638 | 336 |
| Белый волк | Y | 94 | Нет элемента | 44254 | 470 | 97 |
| Боевой маг древней столицы | - | 94 | Дерево, слаб Метал | 185598 | 1696 | 349 |
| Боевой маг древней столицы | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 5652 | 1164 |
| Воин юного месяца | Y | 94 | , слаб Огонь | 876543 | 1652 | 340 |
| Воин юного месяца | Y | 94 | , слаб Огонь | 412440 | 1652 | 340 |
| Громовой демон | Y | 94 | , слаб Огонь | 206218 | 471 | 97 |
| Дурманящий кактус | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 44254 | 546 | 112 |
| Зверь грома | Y | 94 | Вода, слаб Земля | 49492 | 568 | 116 |
| Злой дух | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Колдун юного месяца | Y | 94 | , слаб Огонь | 876543 | 1888 | 388 |
| Магический убийца | Y | 94 | , слаб Огонь | 60491 | 562 | 116 |
| Муравей-ледокол | Y | 94 | Земля, слаб Дерево | 44254 | 470 | 97 |
| Небесная демонесса | Y | 94 | Огонь, слаб Вода | 60491 | 562 | 116 |
| Рысак-воин | Y | 94 | Нет элемента | 60491 | 565 | 116 |
| Страж юного месяца | Y | 94 | , слаб Огонь | 876543 | 1888 | 388 |
| Таинственный сон | - | 94 | Нет элемента | 756135 | 1880 | 388 |
| Тотем белого тигра | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Тотем дракона | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Тотем единорога | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Тотем красной птицы | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Тотем черепахи | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 804258 | 1 | 1 |
| Царь смертоносных пауков | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 44254 | 470 | 97 |
| Якшас-всадник | Y | 94 | Вода, слаб Земля | 44254 | 470 | 97 |
Яшмовая дева замерзшей реки |
Y | 94 | Нет элемента | 44254 | 470 | 97 |
| Адский кабан | Y | 95 | Нет элемента | 9 | 0 | 0 |
| Алый феникс | Y | 95 | , слаб Огонь | 234684 | 1259 | 176 |
| Бабочка-убийца | Y | 95 | Дерево, слаб Метал | 184518 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 95 | Нет элемента | 100000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 95 | Нет элемента | 100000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 95 | Нет элемента | 100000 | 0 | 0 |
| Без названия | - | 95 | Дерево, слаб Метал | 200000 | 1 | 1 |
| Белый вестник смерти | Y | 95 | Земля, слаб Дерево | 2182564 | 1145 | 176 |
| Белый вестник смерти - Узник | Y | 95 | Земля, слаб Дерево | 2182564 | 1 | 1 |
| Белый леопард | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 234684 | 1144 | 176 |
| Боевой нетопырь | - | 95 | Нет элемента | 42956 | 1 | 1 |
| Бык-громила | Y | 95 | Земля, слаб Дерево | 77447 | 571 | 118 |
| Бык-громила | Y | 95 | Земля, слаб Дерево | 335602 | 1904 | 392 |
| Ведьма истинной луны | Y | 95 | Нет элемента | 890778 | 1900 | 392 |
| Вождь армии скелетов | Y | 95 | Нет элемента | 2589897 | 1 | 1 |
| Вождь бандитов судьбы | Y | 95 | Нет элемента | 24654 | 1 | 1 |
| Воин истинной луны | Y | 95 | Нет элемента | 890778 | 1904 | 392 |
| Волшебная бабочка | Y | 95 | Нет элемента | 890778 | 1916 | 392 |
| Волшебная лиса | Y | 95 | Нет элемента | 890778 | 1908 | 392 |
| Генерал армии быков-оборотней | Y | 95 | Нет элемента | 8760155 | 1 | 1 |
| Генерал армии волков-оборотней | Y | 95 | Нет элемента | 5074948 | 1 | 1 |
| Генерал армии зомби | Y | 95 | Нет элемента | 9855174 | 1 | 1 |
| Генерал армии зомби | Y | 95 | Нет элемента | 9855174 | 1 | 1 |
| Генерал армии крыс-оборотней | Y | 95 | Нет элемента | 6564261 | 1 | 1 |
| Генерал армии львов-оборотней | Y | 95 | Нет элемента | 8119917 | 1 | 1 |
| Генерал армии подземных пещер | Y | 95 | Нет элемента | 4316495 | 1 | 1 |
| Генерал армии скелетов | Y | 95 | Нет элемента | 2813255 | 1 | 1 |
| Генерал армии темных сил | Y | 95 | Нет элемента | 9855174 | 1 | 1 |
| Генерал армии тигров-оборотней | Y | 95 | Нет элемента | 5626509 | 1 | 1 |
| Генерал армии тьмы | Y | 95 | Нет элемента | 9855174 | 1 | 1 |
| Генерал Шань | Y | 95 | Нет элемента | 159600 | 452 | 93 |
| Гиена-головорез | Y | 95 | Нет элемента | 225522 | 0 | 0 |
| Главнокомандующий армии | Y | 95 | Нет элемента | 17165695 | 1 | 1 |
| Главнокомандующий армии | Y | 95 | Нет элемента | 17165695 | 1 | 1 |
| Гневный громобоя | - | 95 | Огонь, слаб Вода | 42243 | 1 | 1 |
| Горная ведьма | - | 95 | Дерево, слаб Метал | 45456 | 551 | 113 |
| Горный феникс | Y | 95 | Нет элемента | 1800000 | 17540 | 3964 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Дар небес | Y | 95 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 |
| Динь-динь | - | 95 | Нет элемента | 60650 | 1 | 1 |
| Древний заклинатель мышей | Y | 95 | , слаб Огонь | 63365 | 574 | 118 |
| Древний заклинатель мышей | Y | 95 | , слаб Огонь | 274580 | 1912 | 392 |
| Дух ворона | - | 95 | Нет элемента | 50925 | 1 | 1 |
| Дух демона-воина | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 2083893 | 475 | 98 |
| Дух демона-жреца | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 2083893 | 475 | 98 |
| Дух персика | - | 95 | Нет элемента | 54833 | 1 | 1 |
| Душеглот | - | 95 | Нет элемента | 47905 | 1 | 1 |
| Жертвенный ворон | - | 95 | Нет элемента | 51097 | 1 | 1 |
| Жестокий ангел | Y | 95 | Нет элемента | 107761 | 877 | 199 |
| Жрец Кровавого пруда | Y | 95 | Огонь, слаб Вода | 450000 | 1400 | 300 |
| Императорский пингвин судьбы | Y | 95 | Нет элемента | 73961 | 1 | 1 |
| Каторжник судьбы | Y | 95 | Нет элемента | 123269 | 1 | 1 |
| Каторжник судьбы | Y | 95 | Нет элемента | 123269 | 1 | 1 |
| Каторжник судьбы | - | 95 | Нет элемента | 123269 | 1 | 1 |
| Каторжник судьбы | Y | 95 | Нет элемента | 123269 | 1 | 1 |
| Колдун истинной луны | Y | 95 | Нет элемента | 890778 | 1912 | 392 |
| Командир Снежного Миража | - | 95 | Земля, слаб Дерево | 774465 | 1 | 1 |
| Крылатая ведьма | Y | 95 | , слаб Огонь | 42243 | 525 | 108 |
| Крылатое насекомое | - | 95 | Нет элемента | 44417 | 1 | 1 |
| Крылатый дьявол | Y | 95 | Нет элемента | 9 | 0 | 0 |
| Ледяная богиня | - | 95 | Вода, слаб Земля | 42243 | 1 | 1 |
| Ледяная ведьма | - | 95 | Нет элемента | 633645 | 4770 | 980 |
| Летучий разбойник | - | 95 | Нет элемента | 42026 | 1 | 1 |
| Лидер духов ярости | Y | 95 | Нет элемента | 1109417 | 1434 | 294 |
| Мурлок-воин | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 104195 | 475 | 98 |
| Мурлок-слуга | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 104195 | 475 | 98 |
| Мурлок-шаман | Y | 95 | Вода, слаб Земля | 104195 | 475 | 98 |
| Мучитель душ | Y | 95 | Нет элемента | 4376000 | 1 | 1 |
| Мятежный дух воина | Y | 95 | Нет элемента | 300000 | 1 | 1 |
| Ненавистник огня | - | 95 | Вода, слаб Земля | 774465 | 1 | 1 |
