| Дикарь-берсерк | |
|---|---|
ТипРукопашный ЭлементНет элемента Уровень59 Опыт295 Дух62 Золото178 (+-141) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 43.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 66.1638% 1: 25.3772% 2: 6.7672% 3: 1.6918% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6916% |
Жизнь11 279 Меткость2993 Уклонение58 Физическая Атака411 - 475 Магическая Атака549 - 671 Защита740 Магическая Защита: 929 Дерево: 929 Вода: 929 Огонь: 929 Земля: 929 СкоростьХодьбы: 0.56 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
| Название | Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|---|
| Поврежденный сосуд | 0 | Предмет: Фрагмент яшмового сосуда Шанс:100% |
10 |
| Дикарь-берсерк | 51 - 60 | - | 15 |
| Наказание Луны | 50 - 69 | - | 40 |
| Необходимо найти №54 | 50+ | - | 50 |
| Дикари-берсерки | 0 | - | 40 |
| 7-й Подлинный Реликт | 50+ | - | 20 |
| Деревянный лук 1 | 60+ | - | 5 |
| Доверие собирателя трав | 59 - 69 | - | 10 |
| Дикари-берсерки | 0 | - | 40 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пурпурный фарфор | 47.8626% | 18.5259% | |
| 2 | Среднее восстанавливающее зелье | 12.7440% | 5.4169% | |
| 3 | Железный картридж 2 | 8.5733% | 3.6852% | |
| 4 | Средняя микстура духа | 8.4202% | 3.6208% | |
| 5 | Мягкое сухожилие | 6.1838% | 2.6752% | |
| 6 | Синтетическое масло | 5.6584% | 2.4513% | |
| 7 | Треснувший светло-зелен. нефрит | 2.5148% | 1.0987% | |
| 8 | Счастливый мешок | 1.6167% | 0.708% | |
| 9 | ☆Кровоостанавливающие наручи | 0.4186% | 0.1839% | |
| 10 | ☆Наручи призрака | 0.4186% | 0.1839% | |
| 11 | ☆Нарукавники падающего света | 0.4186% | 0.1839% | |
| 12 | ☆Изумрудная перевязь | 0.3852% | 0.1693% | |
| 13 | ☆Ремень пурпурного облака | 0.3852% | 0.1693% | |
| 14 | ☆Кровоостанавливающие бриджи | 0.3607% | 0.1585% | |
| 15 | ☆Бриджи Падающего Света | 0.3607% | 0.1585% | |
| 16 | ☆Бриджи призрака | 0.3607% | 0.1585% | |
| 17 | ☆Искрящаяся мантия | 0.2770% | 0.1218% | |
| 18 | ☆Искрящаяся мантия | 0.2585% | 0.1136% | |
| 19 | ☆Кольцо душееда | 0.2420% | 0.1064% | |
| 20 | ☆Кольцо силы | 0.2420% | 0.1064% | |
| 21 | ☆Кольцо душееда | 0.2258% | 0.0993% | |
| 22 | ☆Кольцо силы | 0.2258% | 0.0993% | |
| 23 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2013% | 0.0885% | |
| 24 | ☆Шлем Талисман | 0.2013% | 0.0885% | |
| 25 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.1879% | 0.0826% | |
| 26 | ☆Шлем Талисман | 0.1879% | 0.0826% | |
| 27 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1842% | 0.081% | |
| 28 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1842% | 0.081% | |
| 29 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1842% | 0.081% | |
| 30 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.1719% | 0.0756% | |
| 31 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.1719% | 0.0756% | |
| 32 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.1719% | 0.0756% |
Дополнительный дроп