| Хвостатый баран | |
|---|---|
ТипРукопашный ЭлементДерево, слаб Метал Уровень105 Опыт1 Дух1 Золото0 (+-0) АгресивностьНет Время преследования: 15.00сек. Растояние: 25.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 50.0000% 3: 50.0000% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 100.0000% |
Жизнь250 000 Меткость4655 Уклонение86 Физическая Атака1073 - 1977 Магическая Атака1073 - 1977 Защита1212 Магическая Защита: 980 Дерево: 980 Вода: 980 Огонь: 980 Земля: 980 СкоростьХодьбы: 4.00 Бега: 6.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общими | 4.7619% | 11.4566% | |
| 2 | Двойной | 4.7619% | 11.4566% | |
| 3 | Вместе | 4.7619% | 11.4566% | |
| 4 | Верну | 4.7619% | 11.4566% | |
| 5 | Хмельная | 4.7619% | 11.4566% | |
| 6 | Согласие | 4.7619% | 11.4566% | |
| 7 | Гончар | 4.7619% | 11.4566% | |
| 8 | Журавли | 4.7619% | 11.4566% | |
| 9 | Один | 4.7619% | 11.4566% | |
| 10 | Желтый | 4.7619% | 11.4566% | |
| 11 | Пропали | 4.7619% | 11.4566% | |
| 12 | Покидали | 4.7619% | 11.4566% | |
| 13 | Люди | 4.7619% | 11.4566% | |
| 14 | Глава | 4.7619% | 11.4566% | |
| 15 | Годы | 4.7619% | 11.4566% | |
| 16 | Год | 4.7619% | 11.4566% |
Дополнительный дроп
| # | Название | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Поэзия духа | 100.0000% |