| Царь темных львов-оборотней | |
|---|---|
ТипРукопашный ЭлементОгонь, слаб Вода Уровень60 Опыт1204 Дух189 Золото120 (+-36) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 48.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 70.1932% 1: 22.3551% 2: 5.9614% 3: 1.4903% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.6596% |
Жизнь88 330 Меткость6080 Уклонение230 Физическая Атака490 - 599 Магическая Атака686 - 838 Защита1918 Магическая Защита: 1583 Дерево: 1583 Вода: 924 Огонь: 2573 Земля: 1583 СкоростьХодьбы: 1.81 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
| Название | Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|---|
| Царь темных львов-обор | 50+ | - | 1 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маска призрака | 61.4012% | 20.2041% | |
| 2 | Большое восстанавливающее зелье | 11.7083% | 4.3962% | |
| 3 | Большая микстура духа | 7.6681% | 2.9106% | |
| 4 | Пятицветный клей | 6.5332% | 2.4874% | |
| 5 | Колчан Волчий клык 3 | 4.3555% | 1.668% | |
| 6 | Светло-зеленый нефрит | 2.0740% | 0.7992% | |
| 7 | Счастливый мешок | 1.8666% | 0.7197% | |
| 8 | Пропуск солдата-призрака | 0.4301% | 0.1665% | |
| 9 | ☆Искрящаяся мантия | 0.3198% | 0.1238% | |
| 10 | ☆Кольцо силы | 0.2794% | 0.1082% | |
| 11 | ☆Кольцо душееда | 0.2794% | 0.1082% | |
| 12 | ☆Корона Красного Отблеска | 0.2324% | 0.09% | |
| 13 | ☆Шлем Талисман | 0.2324% | 0.09% | |
| 14 | ☆Доспех Драконьего Эха | 0.2127% | 0.0824% | |
| 15 | ☆Доспех Юй Цзя | 0.2127% | 0.0824% | |
| 16 | ☆Черно-золотое одеяние | 0.2127% | 0.0824% |
Дополнительный дроп