Монстр северного сражения 2019
Название Коорд. Уровень Элемент Жизнь Опыт Дух
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 2557055 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Без названия - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Боевая машина Армии севера Y 150 Нет элемента 12857142 0 0
Боевая машина Войска богов Y 150 Нет элемента 12857142 0 0
Глашатай смертей - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Лаг. 1_Атак._Башня 1 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 1_Атак._Башня 2 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 1_Атак._Башня 3 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 1_Атак._Генер., центр 1 ур - 150 Нет элемента 369230769 0 0
Лаг. 1_Атак._Генер., центр 2 ур - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 1_Атак._Генер., центр 3 ур - 150 Нет элемента 553846153 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, верх 1 ур - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, верх 2 ур - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, верх 3 ур - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, низ 1 ур. - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, низ 2 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лаг. 1_Атак._Генерал, низ 3 ур. - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 1_Обор._Башня 1 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 1_Обор._Башня 2 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 1_Обор._Башня 3 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Атак._Башня 1 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Атак._Башня 2 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Атак._Башня 3 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Атак._Генер., центр 1 ур - 150 Нет элемента 369230769 0 0
Лаг. 2_Атак._Генер., центр 2 ур - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 2_Атак._Генер., центр 3 ур - 150 Нет элемента 553846153 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, верх 1 ур - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, верх 2 ур - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, верх 3 ур - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, низ 1 ур. - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, низ 2 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лаг. 2_Атак._Генерал, низ 3 ур. - 150 Нет элемента 461538461 0 0
Лаг. 2_Обор._Башня 1 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Обор._Башня 2 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лаг. 2_Обор._Башня 3 ур. - 150 Нет элемента 138461538 0 0
Лагерь 1_Атак._Ат.солд. 1_Путь - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Атак._Ат.солд. 2_Путь - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Атак._Ат.солд. 3_Путь - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 1_Атак._Ат.солд. 4_Путь - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Атак._Ат.солд. 5_Путь - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Атак._Атак. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Атак._Атак. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Атак._Атак. солдат 3 - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 1_Атак._Атак. солдат 4 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Атак._Атак. солдат 5 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Атак._Верх 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 1_Атак._Верх 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 1_Атак._Верх 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 1_Атак._Защ. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Атак._Защ. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Атак._Защ. солдат 3 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Атак._Защ. солдат 4 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Атак._Кристалл - 150 Нет элемента 1578947368 0 0
Лагерь 1_Атак._Низ 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 1_Атак._Низ 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 1_Атак._Низ 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 1_Атак._Поселок 1 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 1_Атак._Поселок 2 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 1_Атак._Фабрика 1 ур. - 150 Нет элемента 115384615 0 0
Лагерь 1_Атак._Фабрика 2 ур. - 150 Нет элемента 144230769 0 0
Лагерь 1_Атак._Фабрика 3 ур. - 150 Нет элемента 173076923 0 0
Лагерь 1_Монстр баз. лагеря - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Лагерь 1_Обор._Ат.солд. 1_Путь - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Обор._Ат.солд. 2_Путь - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Обор._Ат.солд. 3_Путь - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 1_Обор._Ат.солд. 4_Путь - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Обор._Ат.солд. 5_Путь - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Обор._Атак. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Обор._Атак. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Обор._Атак. солдат 3 - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 1_Обор._Атак. солдат 4 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Обор._Атак. солдат 5 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Обор._Верх 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 1_Обор._Верх 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 1_Обор._Верх 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 1_Обор._Врата 1 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 1_Обор._Врата 2 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 1_Обор._Врата 3 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 1_Обор._Защ. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 1_Обор._Защ. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 1_Обор._Защ. солдат 3 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 1_Обор._Защ. солдат 4 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 1_Обор._Кристалл - 150 Нет элемента 1578947368 0 0
Лагерь 1_Обор._Низ 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 1_Обор._Низ 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 1_Обор._Низ 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 1_Обор._Ограда 1 - 150 Нет элемента 11538461 0 0
Лагерь 1_Обор._Ограда 2 - 150 Нет элемента 13846153 0 0
Лагерь 1_Обор._Ограда 3 - 150 Нет элемента 16153846 0 0
Лагерь 1_Обор._Поселок 1 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 1_Обор._Поселок 2 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 1_Обор._Фабрика 1 ур. - 150 Нет элемента 115384615 0 0
Лагерь 1_Обор._Фабрика 2 ур. - 150 Нет элемента 144230769 0 0
Лагерь 1_Обор._Фабрика 3 ур. - 150 Нет элемента 173076923 0 0
Лагерь 2_Атак._Ат.солд. 1_Путь - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Атак._Ат.солд. 2_Путь - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Атак._Ат.солд. 3_Путь - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 2_Атак._Ат.солд. 4_Путь - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Атак._Ат.солд. 5_Путь - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Атак._Атак. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Атак._Атак. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Атак._Атак. солдат 3 - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 2_Атак._Атак. солдат 4 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Атак._Атак. солдат 5 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Атак._Верх 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 2_Атак._Верх 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 2_Атак._Верх 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 2_Атак._Защ. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Атак._Защ. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Атак._Защ. солдат 3 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Атак._Защ. солдат 4 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Атак._Кристалл - 150 Нет элемента 1578947368 0 0
Лагерь 2_Атак._Низ 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 2_Атак._Низ 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 2_Атак._Низ 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 2_Атак._Поселок 1 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 2_Атак._Поселок 2 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 2_Атак._Фабрика 1 ур. - 150 Нет элемента 115384615 0 0
Лагерь 2_Атак._Фабрика 2 ур. - 150 Нет элемента 144230769 0 0
Лагерь 2_Атак._Фабрика 3 ур. - 150 Нет элемента 173076923 0 0
Лагерь 2_Монстр баз. лагеря - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Лагерь 2_Обор._Ат.солд. 1_Путь - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Обор._Ат.солд. 2_Путь - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Обор._Ат.солд. 3_Путь - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 2_Обор._Ат.солд. 4_Путь - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Обор._Ат.солд. 5_Путь - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Обор._Атак. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Обор._Атак. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Обор._Атак. солдат 3 - 150 Нет элемента 1000000 0 0
Лагерь 2_Обор._Атак. солдат 4 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Обор._Атак. солдат 5 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Обор._Верх 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 2_Обор._Верх 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 2_Обор._Верх 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 2_Обор._Врата 1 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 2_Обор._Врата 2 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 2_Обор._Врата 3 - 150 Нет элемента 307692307 0 0
Лагерь 2_Обор._Защ. солдат 1 - 150 Нет элемента 500000 0 0
Лагерь 2_Обор._Защ. солдат 2 - 150 Нет элемента 400000 0 0
Лагерь 2_Обор._Защ. солдат 3 - 150 Нет элемента 6521738 0 0
Лагерь 2_Обор._Защ. солдат 4 - 150 Нет элемента 13043478 0 0
Лагерь 2_Обор._Кристалл - 150 Нет элемента 1578947368 0 0
Лагерь 2_Обор._Низ 1 ур. - 150 Нет элемента 384615384 0 0
Лагерь 2_Обор._Низ 2 ур. - 150 Нет элемента 480769230 0 0
Лагерь 2_Обор._Низ 3 ур. - 150 Нет элемента 576923076 0 0
Лагерь 2_Обор._Ограда 1 - 150 Нет элемента 11538461 0 0
Лагерь 2_Обор._Ограда 2 - 150 Нет элемента 13846153 0 0
Лагерь 2_Обор._Ограда 3 - 150 Нет элемента 16153846 0 0
Лагерь 2_Обор._Поселок 1 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 2_Обор._Поселок 2 - 150 Нет элемента 32142857 0 0
Лагерь 2_Обор._Фабрика 1 ур. - 150 Нет элемента 115384615 0 0
Лагерь 2_Обор._Фабрика 2 ур. - 150 Нет элемента 144230769 0 0
Лагерь 2_Обор._Фабрика 3 ур. - 150 Нет элемента 173076923 0 0
Морозный дракон - 150 Нет элемента 85714285 0 0
Наставница Армии севера Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Наставница Армии севера Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Наставница Войска богов Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Наставница Войска богов Y 150 Нет элемента 99999999 1 1
Недост. числ. на сер.: прозр. м - 150 Нет элемента 99999999 1 1
Пламенный дракон - 150 Нет элемента 85714285 0 0
Уничт. монстры Сев. конт. - 150 Нет элемента 99999999 1 1