Что необходимо лидеру для деяте
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владыка жуков | - | 60 | Нет элемента | 14454 | 8888 | 88 |
| Генерал обжор | - | 60 | Нет элемента | 14454 | 8888 | 88 |
| Зверь благодатного года | Y | 150 | Нет элемента | 200000 | 1503 | 230 |
| Командующий сатиров | - | 60 | Нет элемента | 14454 | 8888 | 88 |
| Костяной генерал | - | 60 | Нет элемента | 14454 | 8888 | 88 |
Мать волков |
- | 60 | Нет элемента | 17666 | 8888 | 88 |
| Ниен | Y | 150 | Нет элемента | 200000 | 1503 | 230 |
| Символ благополучного года | Y | 150 | Нет элемента | 100000 | 1503 | 230 |
| Символ благоприятного года | Y | 150 | Нет элемента | 200000 | 1503 | 230 |
| Символ мирного года | Y | 150 | Нет элемента | 100000 | 1503 | 230 |
| Символ удачного года | Y | 150 | Нет элемента | 100000 | 1503 | 230 |
Мать волков