Items: Materiais Medicinais
Types: Restaura HP (Básico), Restaura HP (Avançado), Restaura HP (Material), Restaura MP (Básico), Restaura MP (Avançado), Restaura MP (Material), Restaura HP e MP (Básico), Restaura HP e MP (Avançado), Antídotos (Básico), Antídotos (Avançado)
Shown 1-29 of 29
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu Xiang | 0 | 0 | |
| 2 | Orvalho do Imortal | 0 | 0 | |
| 3 | Verme de Nove Odores | 0 | 0 | |
| 4 | Verme Bastão | 0 | 0 | |
| 5 | Ameixa de Cálice Branco | 0 | 0 | |
| 6 | Ameixeira de Cálice Vermelho | 0 | 0 | |
| 7 | Ameixeira de Cálice Verde | 0 | 0 | |
| 8 | Borboleta de Madeira | 0 | 0 | |
| 9 | Meimendro | 0 | 0 | |
| 10 | Castanheiro-da-índia | 0 | 0 | |
| 11 | Eufórbio | 0 | 0 | |
| 12 | Essência da Iluminação | 0 | 0 | |
| 13 | Jasmim Laranja | 0 | 0 | |
| 14 | Tulipa | 0 | 0 | |
| 15 | Pau-de-Aguia | 0 | 0 | |
| 16 | Fruta Anciã | 0 | 0 | |
| 17 | Agérato | 0 | 0 | |
| 18 | Antídoto | 0 | 0 | |
| 19 | Sulfeto de Arsênico | 0 | 0 | |
| 20 | Shou Wu | 0 | 0 | |
| 21 | Fuling | 0 | 0 | |
| 22 | Néctar | 0 | 0 | |
| 23 | Erva do Jogador | 0 | 0 | |
| 24 | Erva Orelha de Tigre | 0 | 0 | |
| 25 | Erva da Serpente | 0 | 0 | |
| 26 | Agrimônia | 0 | 0 | |
| 27 | Grama para Cultivo Espiritual | 0 | 0 | |
| 28 | Erva Emenagoga | 0 | 0 | |
| 29 | Ginseng Azul | 0 | 0 |
Shown 1-29 of 29