Items: Medica Material
Types: N/A加生命的类型引, N/A加生命的级别引, N/A加生命的原料, N/A加真气的类别引, N/A加真气的级别引, N/A加真气的原料, N/A加生命和真气的类型引, N/A加生命和真气的级别引, N/A解毒的类型引, N/A解毒的级别引
Shown 1-29 of 29
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecampane | 0 | 0 | |
| 2 | Perfumedew Herb | 0 | 0 | |
| 3 | Scented Fungus | 0 | 0 | |
| 4 | Worm Sprouts | 0 | 0 | |
| 5 | White Berry | 0 | 0 | |
| 6 | Red Berry | 0 | 0 | |
| 7 | Green Berry | 0 | 0 | |
| 8 | Butterfly Herb | 0 | 0 | |
| 9 | Black Henbane | 0 | 0 | |
| 10 | Palo Herb | 0 | 0 | |
| 11 | Golden Herb | 0 | 0 | |
| 12 | Tiery Herb | 0 | 0 | |
| 13 | Devilwood | 0 | 0 | |
| 14 | Tulip | 0 | 0 | |
| 15 | Ligumaloes Wood | 0 | 0 | |
| 16 | Elderwood | 0 | 0 | |
| 17 | Ageratum | 0 | 0 | |
| 18 | Ox Bezoar | 0 | 0 | |
| 19 | Realgar | 0 | 0 | |
| 20 | Fleece-flower Root | 0 | 0 | |
| 21 | Tuckahoe | 0 | 0 | |
| 22 | Nectar | 0 | 0 | |
| 23 | Longen Herb | 0 | 0 | |
| 24 | Tiger-ear Herb | 0 | 0 | |
| 25 | Serpentine Herb | 0 | 0 | |
| 26 | Crane Herb | 0 | 0 | |
| 27 | Tranquillia Herb | 0 | 0 | |
| 28 | Salvia Root | 0 | 0 | |
| 29 | Valdia Root | 0 | 0 |
Shown 1-29 of 29