| 仙豆 ▼ | |
|---|---|
|
|
Type: 基本項目
Price: 0 / 100.000 Stacked: 9999 Binding type: Can't be sold, NO_SAVE, LEAVE_DROP (2308) “可以用于召唤神之援救” Award from quest合力 (0) Amount: 150众志成城(40级-55级) (150) Amount: 360 众志成城(55级-70级) (150) Amount: 520 众志成城(70级-85级) (150) Amount: 680 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 作废 (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880
众志成城(85级以上) (150)
Amount: 880
众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (150) Amount: 880 众志成城(85级以上) (85+) Amount: 880 Harvest from |
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 攻击光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻击光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻击光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻击光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻击光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻击光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻击光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻击光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 法防光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 法防光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 法防光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 法防光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 法防光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 法防光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 法防光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 法防光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 法防光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 法防光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 法防光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 法防光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 法防光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 法防光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 法防光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 法防光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 法防光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 法防光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 防御光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元气恢复光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 回蓝光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 回蓝光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 回蓝光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 回蓝光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 回蓝光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 回蓝光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 回蓝光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 回蓝光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 回蓝光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 回蓝光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 回蓝光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 回蓝光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 回蓝光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 回蓝光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 回蓝光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 回蓝光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 回蓝光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 回蓝光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 治疗光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 治疗光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 治疗光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 治疗光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 治疗光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 治疗光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 治疗光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 治疗光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 治疗光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 治疗光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 治疗光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 治疗光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 治疗光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 治疗光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 治疗光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 治疗光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 治疗光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 治疗光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻击光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻击光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻击光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻击光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻击光环1级 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻击光环2级 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻击光环3级 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻击光环4级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻击光环5级 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻击光环6级 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷仆从 | 90 | 神无谷 392 550 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 2 | 山谷奴隶 | 90 | 神无谷 403 557 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 3 | 山谷守卫 | 90 | 神无谷 374 542 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 4 | 山谷仆从 | 80 | 神无谷 392 549 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 5 | 山谷奴隶 | 80 | 神无谷 403 557 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 6 | 山谷守卫 | 80 | 神无谷 380 560 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 7 | 山谷仆从 | 50 | 神无谷 392 550 (23) |
No elements | 30772 | 95.2381 |
| 8 | 山谷奴隶 | 50 | - | No elements | 30772 | 95.2381 |
| 9 | 山谷守卫 | 50 | 神无谷 403 535 (24) |
No elements | 30772 | 95.2381 |
| 10 | 山谷仆从 | 60 | 神无谷 392 550 (23) |
No elements | 43013 | 93.7500 |
| 11 | 山谷奴隶 | 60 | 神无谷 392 541 (23) |
No elements | 43013 | 93.7500 |
| 12 | 山谷守卫 | 60 | 神无谷 403 536 (24) |
No elements | 43013 | 93.7500 |