Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 攻撃の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 攻撃の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 魔法防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 防御の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| 元気回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| MP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv6 | 0 | 1000 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv5 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv4 | 0 | 800 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv1 | 0 | 500 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv2 | 0 | 600 | Required to finish quest |
| HP回復の輪Lv3 | 0 | 700 | Required to finish quest |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テスカトリポカ | 90 | -Valley of Reciprocity- 374 542 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 2 | ディリエル | 90 | -Valley of Reciprocity- 392 550 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 3 | デーヌカ | 90 | -Valley of Reciprocity- 403 557 (23) |
No elements | 95922 | 100.0000 |
| 4 | テスカトリポカ | 80 | -Valley of Reciprocity- 380 560 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 5 | ディリエル | 80 | -Valley of Reciprocity- 392 549 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 6 | デーヌカ | 80 | -Valley of Reciprocity- 403 557 (23) |
No elements | 72990 | 98.7654 |
| 7 | テスカトリポカ | 50 | -Valley of Reciprocity- 403 535 (24) |
No elements | 30772 | 95.2381 |
| 8 | ディリエル | 50 | -Valley of Reciprocity- 392 550 (23) |
No elements | 30772 | 95.2381 |
| 9 | デーヌカ | 50 | - | No elements | 30772 | 95.2381 |
| 10 | テスカトリポカ | 60 | -Valley of Reciprocity- 403 536 (24) |
No elements | 43013 | 93.7500 |
| 11 | ディリエル | 60 | -Valley of Reciprocity- 392 550 (23) |
No elements | 43013 | 93.7500 |
| 12 | デーヌカ | 60 | -Valley of Reciprocity- 392 541 (23) |
No elements | 43013 | 93.7500 |