| Name | Level | Betrag | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Tausch: ★★Strahl. Säb. | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| Tausch: ★★Strahl. Säb. | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| Tausch: ★★Strahl. Sen. | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| Tausch: ★★Strahl. Sen. | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| ★★Strahl.Leichter Helm | 100+ | 49 | Required to activate quest |
| ★★Strahl.Leichter Helm | 100+ | 49 | Required to finish quest |
| Geldsch.->Basisvertrag | 25+ | 30 | Required to activate quest |
| Uniform der Weißen Fraktion | 30+ | 10 | Required to activate quest |
| Rüstung Weiße Fraktion | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Rüstung Weiße Fraktion | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Uniform der Roten Fraktion | 30+ | 4 | Required to activate quest |
| Rüstung Rote Fraktion | 0 | 4 | Required to finish quest |
| Rüstung Rote Fraktion | 0 | 4 | Required to finish quest |
| Uniform d. Schwarzen Fraktion | 30+ | 2 | Required to activate quest |
| Rüstung Schwarze Fraktion | 0 | 2 | Required to finish quest |
| Rüstung Schwarze Fraktion | 0 | 2 | Required to finish quest |
| Uniform der Gelben Fraktion | 30+ | 1 | Required to activate quest |
| Rüstung Gelbe Fraktion | 0 | 1 | Required to finish quest |
| Rüstung Gelbe Fraktion | 0 | 1 | Required to finish quest |
| Blaue Fraktion | 30+ | 1 | Required to activate quest |
| Rüstung Blaue Fraktion | 0 | 1 | Required to finish quest |
| Rüstung Blaue Fraktion | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ★★Strahlender Kriegsbogen | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| ★★Strahlender Kriegsbogen | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| ★★Strahlende Doppeläxte | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| ★★Strahlende Doppeläxte | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| Strahlende Seelenkugel | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| Strahlende Seelenkugel | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| ★★Strahlender Stab | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| ★★Strahlender Stab | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| ★★Strahlendes Schwert | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| ★★Strahlendes Schwert | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| ★★Strahlende Dolche | 100+ | 17 | Required to activate quest |
| ★★Strahlende Dolche | 100+ | 17 | Required to finish quest |
| Abyss. Schrift d. Präzision | 30+ | 29 | Required to activate quest |
| Abyss. Schrift d. Präzision | 30+ | 29 | Required to finish quest |
| Strahl. Schrift d. Ausdauer | 30+ | 46 | Required to activate quest |
| Strahl. Schrift d. Ausdauer | 30+ | 46 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift d. Ausdauer | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift d. Ausdauer | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Abyssische Schrift des Blutes | 30+ | 29 | Required to activate quest |
| Abyssische Schrift des Blutes | 30+ | 29 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift d. Weisheit | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift d. Weisheit | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Abyssische Schrift der Hast. | 30+ | 34 | Required to activate quest |
| Abyssische Schrift der Hast. | 30+ | 34 | Required to finish quest |
| Strahl. Schrift d. Schutzes | 30+ | 27 | Required to activate quest |
| Strahl. Schrift d. Schutzes | 30+ | 27 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift d. Schutzes | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift d. Schutzes | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Strahlende Schrift d. Haltung | 30+ | 27 | Required to activate quest |
| Strahlende Schrift d. Haltung | 30+ | 27 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift der Schwebe | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift der Schwebe | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Strahlende Schrift des Geists | 30+ | 27 | Required to activate quest |
| Strahlende Schrift des Geists | 30+ | 27 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift der Seele. | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift der Seele. | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Strahlende Schrift d. Willens | 30+ | 27 | Required to activate quest |
| Strahlende Schrift d. Willens | 30+ | 27 | Required to finish quest |
| Loyalitätsschrift des Willens | 30+ | 9 | Required to activate quest |
| Loyalitätsschrift des Willens | 30+ | 9 | Required to finish quest |
| Exc.·★★Goldstoßhelm | 100+ | 49 | Required to activate quest |
| Exc.·★★Goldstoßhelm | 100+ | 49 | Required to finish quest |
| Exc.·★★Goldstoßhaube | 100+ | 49 | Required to activate quest |
| Exc.·★★Goldstoßhaube | 100+ | 49 | Required to finish quest |
| Schöpfungsstein | 90+ | 12 | Required to activate quest |
| Schöpfungsstein | 90+ | 12 | Required to finish quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 25 | Required to activate quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 50 | Required to activate quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 100 | Required to activate quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 25 | Required to activate quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 50 | Required to activate quest |
| 竞选代褀人|Idol Contest| | 40+ | 100 | Required to activate quest |
| Rezept: Blendender Glanz | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Deus Omega Flügel | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Drachen des Uralten Glücks-Ei | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Ei der Arche Noah | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Flammendes Gebrüll | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Gandaberunda | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Geist des Taoisten | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Geistige Erhöhung | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Gläubiges Wesen | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Gossamerflügel | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Herz des Ozeans | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Inferno Panter-Ei | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Jade der Acht Heiligen | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: N/A2012_12_1后宝箱合银票 | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
World: 118 861 (38) World: 430 877 (27) World: 444 895 (27) World: 760 854 (25) World: 259 637 (25) World: 255 667 (25) World: 528 651 (22) World: 556 636 (22) World: 556 677 (23) World: 337 414 (22) World: 314 432 (22) World: 664 370 (23) World: 369 210 (22) World: 385 240 (24) World: 378 232 (24) World: 673 125 (24) a78???: 365 612 (11) a78???: 359 586 (11) a78???: 339 618 (11) a78???: 331 591 (11) a78???: 567 603 (10) Seelenturmreich: 409 559 (56) Seelenturmreich: 434 520 (56) Seelenturmreich: 410 533 (56) Seelenturmreich: 399 542 (56) Seelenturmreich: 372 570 (56) Seelenturmreich: 435 556 (56) Seelenturmreich: 404 587 (56) World: 436 889 (27) World: 760 864 (23) World: 253 648 (26) World: 559 639 (22) World: 324 429 (22) World: 376 226 (24) World: 667 129 (24) |
| Rezept: N/AToBL_Ten Million Big Coupon | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
World: 117 855 (38) World: 119 861 (38) World: 431 876 (27) World: 259 637 (25) World: 556 636 (22) World: 528 651 (22) World: 541 687 (22) World: 337 414 (22) World: 664 371 (23) World: 369 216 (22) World: 368 251 (21) World: 673 125 (24) a78???: 365 611 (11) a78???: 359 586 (11) a78???: 339 618 (11) a78???: 331 591 (11) a78???: 568 604 (10) |
| Rezept: N/A金币宝箱合银票 | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 98.89% |
|
| Rezept: Neon Kranich | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Pinsel von Gaia | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Unheilsfeder | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Zaubergebundene Libelle | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| Rezept: Zwillinge | |
|
Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% |
|
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legendäre Sarokkan-Sammlung | 150 | - | Monster ohne element | 100 | 100.0000 |
| 2 | Legions-Champion: Blitzlord | 150 | World 553 699 (22) |
Monster ohne element | 107518896 | 50.0000 |
| 3 | Legions-Champion: Schattenlord | 150 | World 556 603 (22) |
Monster ohne element | 161278344 | 50.0000 |
| 4 | Legionsgeneral: Geisterfürst | 150 | World 507 653 (22) |
Monster ohne element | 129022674 | 50.0000 |
| 5 | Seltener Sarokkan-Schatz | 150 | - | Monster ohne element | 100 | 20.0000 |