Название | Уровень | Количество | Mob/Type |
---|---|---|---|
Сабля 'Золотая волна' | 100+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
Сабля 'Золотая волна' | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Коса 'Золотая волна' | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Коса 'Золотая волна' | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Легкий золотой шлем | 100+ | 49 | Необходимый для активации квеста |
★★Легкий золотой шлем | 100+ | 49 | Необходим для выполнения квеста |
Разр. на строительство | 25+ | 30 | Необходимый для активации квеста |
Белая форма гильдии | 30+ | 10 | Необходимый для активации квеста |
Белая форма гильдии | 0 | 10 | Необходим для выполнения квеста |
Белая форма гильдии | 0 | 10 | Необходим для выполнения квеста |
Красная форма гильдии | 30+ | 4 | Необходимый для активации квеста |
Красная форма гильдии | 0 | 4 | Необходим для выполнения квеста |
Красная форма гильдии | 0 | 4 | Необходим для выполнения квеста |
Черная форма гильдии | 30+ | 2 | Необходимый для активации квеста |
Черная форма гильдии | 0 | 2 | Необходим для выполнения квеста |
Черная форма гильдии | 0 | 2 | Необходим для выполнения квеста |
Желтая форма гильдии | 30+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
Желтая форма гильдии | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
Желтая форма гильдии | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
Синяя форма гильдии | 30+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
Синяя форма гильдии | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
Синяя форма гильдии | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
★★Секиры золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Секиры золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Секиры золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Секиры золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Жемчужина золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Жемчужина золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Жезл золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Жезл золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Меч золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Меч золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
★★Кинжалы золотой волны | 100+ | 17 | Необходимый для активации квеста |
★★Кинжалы золотой волны | 100+ | 17 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток сознания судьбы | 30+ | 29 | Необходимый для активации квеста |
Свиток сознания судьбы | 30+ | 29 | Необходим для выполнения квеста |
Золотой свиток энергии | 30+ | 46 | Необходимый для активации квеста |
Золотой свиток энергии | 30+ | 46 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток энергии братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток энергии братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток интуиции судьбы | 30+ | 29 | Необходимый для активации квеста |
Свиток интуиции судьбы | 30+ | 29 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток вселенной братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток вселенной братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток дыхания судьбы | 30+ | 34 | Необходимый для активации квеста |
Свиток дыхания судьбы | 30+ | 34 | Необходим для выполнения квеста |
Золотой свиток щита | 30+ | 27 | Необходимый для активации квеста |
Золотой свиток щита | 30+ | 27 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток щита братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток щита братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
Золотой свиток искусности | 30+ | 27 | Необходимый для активации квеста |
Золотой свиток искусности | 30+ | 27 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток искусности братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток искусности братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
Золотой свиток мудрости | 30+ | 27 | Необходимый для активации квеста |
Золотой свиток мудрости | 30+ | 27 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток мудрости братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток мудрости братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
Золотой свиток упорства | 30+ | 27 | Необходимый для активации квеста |
Золотой свиток упорства | 30+ | 27 | Необходим для выполнения квеста |
Свиток упорства братства | 30+ | 9 | Необходимый для активации квеста |
Свиток упорства братства | 30+ | 9 | Необходим для выполнения квеста |
★★Тяжелый золотой шлем | 100+ | 49 | Необходимый для активации квеста |
★★Тяжелый золотой шлем | 100+ | 49 | Необходим для выполнения квеста |
★★Золотая шапка мага | 100+ | 49 | Необходимый для активации квеста |
★★Золотая шапка мага | 100+ | 49 | Необходим для выполнения квеста |
Камень Пань Гу | 90+ | 12 | Необходимый для активации квеста |
Камень Пань Гу | 90+ | 12 | Необходим для выполнения квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 25 | Необходимый для активации квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 50 | Необходимый для активации квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 100 | Необходимый для активации квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 25 | Необходимый для активации квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 50 | Необходимый для активации квеста |
Конкурс 'ведущий | 40+ | 100 | Необходимый для активации квеста |
Репецт: Близнецы | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Верблюд | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Волшебная лоза | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Горный ястреб | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Дух света | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Идеальный приз_Ценные бумаги | |
Шанс создания: 100.00% |
World: 117 855 (38) World: 119 861 (38) World: 431 876 (27) World: 259 637 (25) World: 556 636 (22) World: 528 651 (22) World: 541 687 (22) World: 337 414 (22) World: 664 371 (23) World: 369 216 (22) World: 368 251 (21) World: 673 125 (24) Западные земли: 365 611 (11) Западные земли: 359 586 (11) Западные земли: 339 618 (11) Западные земли: 331 591 (11) Западные земли: 568 604 (10) |
Репецт: Красивый нефрит | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Огненная пантера | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Огненный оплот | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Пестрая бабочка | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Пестрый журавль | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Полет духа | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Пурпурный свет | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Роковое перо | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Рычащий дракон | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Сердце океана | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Сияние | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Совершенствование | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Стрекоза | |
Шанс создания: 100.00% |
|
Репецт: Шкатулка с монетами+серебряный | |
Шанс создания: 98.89% |
|
Репецт: Шкатулка с серебряным билетом | |
Шанс создания: 100.00% |
World: 118 861 (38) World: 430 877 (27) World: 444 895 (27) World: 760 854 (25) World: 259 637 (25) World: 255 667 (25) World: 528 651 (22) World: 556 636 (22) World: 556 677 (23) World: 337 414 (22) World: 314 432 (22) World: 664 370 (23) World: 369 210 (22) World: 385 240 (24) World: 378 232 (24) World: 673 125 (24) Западные земли: 365 612 (11) Западные земли: 359 586 (11) Западные земли: 339 618 (11) Западные земли: 331 591 (11) Западные земли: 567 603 (10) Страна Грез: 409 559 (56) Страна Грез: 434 520 (56) Страна Грез: 410 533 (56) Страна Грез: 399 542 (56) Страна Грез: 372 570 (56) Страна Грез: 435 556 (56) Страна Грез: 404 587 (56) World: 436 889 (27) World: 760 864 (23) World: 253 648 (26) World: 559 639 (22) World: 324 429 (22) World: 376 226 (24) World: 667 129 (24) |
# | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легендарное сокровище Садэмана | 150 | - | Нет элемента | 100 | 100.0000 |
2 | Генерал войска теней | 150 | World 556 603 (22) |
Нет элемента | 161278344 | 50.0000 |
3 | Генерал духов | 150 | World 553 699 (22) |
Нет элемента | 107518896 | 50.0000 |
4 | Генерал призраков | 150 | World 507 653 (22) |
Нет элемента | 129022674 | 50.0000 |
5 | Редкое сокровище Садэмана | 150 | - | Нет элемента | 100 | 20.0000 |