Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Nombre de boss: élevé | 88+ | 3 | Pré-requis de quête |
| Nombre de boss: élevé | 74+ | 2 | Pré-requis de quête |
| Nombre de boss: élevé | 60+ | 1 | Pré-requis de quête |
| Mort (niveau 100+) | 100+ | 4 | Pré-requis de quête |
| Vacuité (niveau 95-100) | 95+ | 3 | Pré-requis de quête |
| Néant (niveau 88-93) | 88+ | 3 | Pré-requis de quête |
| Néant (niveau 90-95) | 90+ | 3 | Pré-requis de quête |
| Vide (niveau 82-87) | 82+ | 2 | Pré-requis de quête |
| Substance (niveau 74-79) | 74+ | 2 | Pré-requis de quête |
| Substance (niveau 76-81) | 76+ | 2 | Pré-requis de quête |
| 2. Dimension (niveau 68-73) | 68+ | 1 | Pré-requis de quête |
| 1.Kronos (Niveau 60-65) | 60+ | 1 | Pré-requis de quête |
l’objet peut être créé
| Recipe: Gage·Substance ultime | |
|
Probabilité de reussite: 100.00% |
World: 117 855 (38) World: 119 861 (38) World: 431 876 (27) World: 259 637 (25) World: 556 636 (22) World: 528 651 (22) World: 541 687 (22) World: 337 414 (22) World: 664 371 (23) World: 369 216 (22) World: 368 251 (21) World: 673 125 (24) a78???: 365 611 (11) a78???: 359 586 (11) a78???: 339 618 (11) a78???: 331 591 (11) a78???: 568 604 (10) |
| Recipe: N/AThouArgute Bois | |
|
Probabilité de reussite: 100.00% |
Temple du Couchant: 351 595 (13) World: 521 629 (23) |