Используется для квестов
| Название | Уровень | Количество | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Много боссов | 88+ | 3 | Необходимый для активации квеста |
| Много боссов | 74+ | 2 | Необходимый для активации квеста |
| Много боссов | 60+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
| Святой (100+) | 100+ | 4 | Необходимый для активации квеста |
| Священник (95-100) | 95+ | 3 | Необходимый для активации квеста |
| Просвещенный (88-93) | 88+ | 3 | Необходимый для активации квеста |
| Просвещенный (90-95) | 90+ | 3 | Необходимый для активации квеста |
| Герой (82-87) | 82+ | 2 | Необходимый для активации квеста |
| Храбрец (74-79) | 74+ | 2 | Необходимый для активации квеста |
| Храбрец (76-81) | 76+ | 2 | Необходимый для активации квеста |
| Защитник (68-73) | 68+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
| Рыцарь (60-65) | 60+ | 1 | Необходимый для активации квеста |
Предмет может быть сделан
| Репецт: Полиматериал | |
|
Шанс создания: 100.00% |
Сумеречный храм (ХХ): 351 595 (13) World: 521 629 (23) |
| Репецт: Рецепт - полиматериал | |
|
Шанс создания: 100.00% |
World: 117 855 (38) World: 119 861 (38) World: 431 876 (27) World: 259 637 (25) World: 556 636 (22) World: 528 651 (22) World: 541 687 (22) World: 337 414 (22) World: 664 371 (23) World: 369 216 (22) World: 368 251 (21) World: 673 125 (24) Западные земли: 365 611 (11) Западные земли: 359 586 (11) Западные земли: 339 618 (11) Западные земли: 331 591 (11) Западные земли: 568 604 (10) |