| Nom | Niveau | Sous Quêtes | or | Exp | PE | Réputation | Limite de temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 100+ | - | 0 | 1600000 | 0 | 0 | - |
| --- | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 000 000 Esprit | 100+ | - | 0 | 0 | 1000000 | 0 | - |
| 1 000 000 EXP | 100+ | - | 0 | 1000000 | 0 | 0 | - |
| 100 victoires au Colisée | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 victoires au Colisée | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 200 victoires au Colisée | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 Arena Hidden Dispatch | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 Enveloppes chanceuses | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 Enveloppes: Aéronef | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 victoires au Colisée | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 Roses | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Acced. Fléau de paling. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Acheter un ticket de bateau | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Acquisition Pierre parfaite | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Adoption céleste | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Allez voir le Chef de Meréto. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alliance reforgée | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anniv : Conf. personnage | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anniv : Des. du Dragon | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anniv : Des. du Dragon | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Antre délétère | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Antre délétère | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Appel de la tribu | 100 - 105 | 2 | 0 | 20000 | 4520 | 0 | - |
| Après la mort | 100+ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Arc de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Argent de la Chance | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Arm lég Rug de défi (Rang 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Arm. seign. noct. (R8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Armure de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Armure de Neptune | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Arrivée du Nourrisson céleste | 100 - 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 jours |
| Arrivée du Nourrisson céleste | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 jours |
| Arrivée: Autre monde | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Attaque groupée | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Attaquez l'Abominatium | 100+ | - | 0 | 400 | 90 | 0 | - |
| Au plus haut des cieux | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Au plus haut des cieux | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Au plus haut des cieux | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Au plus haut des cieux | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 sec. |
| Audience avec Althea | 100+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aula Divine | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aula Divine | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aura céleste | 100+ | - | 12000 | 120000 | 24000 | 0 | 40min. |
| Aura de Grimoire | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Autel du Feu | 100+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Lég. se. noc. (R8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Lég. se. noc. (R8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bagarre générale du Colisée | 100 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bardiche de souverain | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bataille du Colisée (Hebdo.) | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bâton d'alliance | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Belle époque | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bénédiction de l'Arbre ancien | 100+ | - | 0 | 125 | 25 | 0 | - |
| Bête dangereuse | 100+ | - | 0 | 56000 | 12768 | 0 | - |
| Bibliothèque du Couchant | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Billet pour Eternia | 100+ | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Biscuit d'amour | 100 - 105 | - | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Bloc nirvana | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte Carte cosmique | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte de croissance NV100 | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte de croissance R1 NV100 | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte de croissance R2 NV100 | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte Secret céleste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Boîte Secret dimensionnel | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes de Mathusalem | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes de Mathusalem | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes du seign. lun. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes du seign. lun. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes lég Rug défi (Rang 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes murmure-âme rang 8 | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes rayonnantes | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bottes rayonnantes | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bra.du seigneur luna. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bras Rugis défi (Rang 7) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bras.du seigneur luna. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brass. sei. noct. (R8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brass. sei. noct. (R8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de Belmont | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de force implacable | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de force implacable | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de lumière | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de lumière | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de naturaliste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de naturaliste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de Neptune | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de Neptune | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de souverain | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards de souverain | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards du prophète | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards du prophète | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards murmure-âme rang 8 | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards rayonnants | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards rayonnants | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brassards Sauv bril (Rang 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brigand fugace | 100 - 105 | - | 0 | 1280000 | 0 | 0 | - |
| Calamité élémentaire (Récom.) | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Campagne d'Ulfgard | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Capitale de l'Empire blanc | 100+ | 2 | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Carnaval: Colisée d'Arigora | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 jours |
| Carnaval: Enfer de Glace | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 jours |
| Carnaval: Paradis inconnu | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 jours |
| Carnaval: Salles de l'Aurore | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 jours |
| Carnaval: Temple du Couchant | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 jours |
| Carte au trésor céleste | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor céleste | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor céleste | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Carte au trésor céleste | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor céleste | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor éclairée | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Carte au trésor éclairée | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Carte au trésor éclairée | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Carte au trésor éclairée | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Carte au trésor éclairée | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Carte au trésor genèse | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor genèse | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor genèse | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Carte au trésor genèse | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor genèse | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor terrestre | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor terrestre | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor terrestre | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Carte au trésor terrestre | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Carte au trésor terrestre | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Ceinture de preux dévot | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ceinture des arcanes divines | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Célébration nordique | 100+ | - | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | - |
| Certificat de Drake | 100 | - | 0 | 800000 | 180000 | 0 | - |
| Chasse au trésor IX | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20min. |
| Chasse au trésor VIII | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20min. |
| Chasse au trésor X | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20min. |
| Chasse aux Esprits de noyés | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de prime II | 100+ | - | 0 | 960000 | 0 | 0 | - |
| Chasseur de primes I | 100+ | - | 0 | 1720000 | 0 | 0 | - |
| Chasseurs de Yureis | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H 30min. |
| Chasseurs de Yureis | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H 30min. |
| Chasseurs de Yureis | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H 30min. |
| Chasseurs de Yureis | 100 - 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H 30min. |
| Châtiment du Fléau | 100+ | - | 0 | 10000000 | 0 | 0 | - |
| Chausses de lumière | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chausses de Mathusalem | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chausses de naturaliste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chausses du prophète | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chausses théurgiques | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures de naturaliste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures de naturaliste | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures de Neptune | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures de Neptune | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures du prophète | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures du prophète | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures légères | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures légères | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures théurgiques | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chaussures théurgiques | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chauve-souris marteaux VI | 100+ | - | 0 | 240000 | 54240 | 0 | - |
| Chemin de la rétribution | 100 - 105 | 6 | 200000 | 460000 | 103960 | 0 | - |
| Chroniques III | 100+ | - | 0 | 400000 | 80000 | 30 | - |
| Ciel Assombri I | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Assombri II | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Assombri III | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri IV | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri IX | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri V | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri VI | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri VII | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri VIII | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel assombri X | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant IX | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant VI | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant VII | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant VIII | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Couper la tête | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Évasion | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Les montures | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Ô Capitaine! | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Trouver la clé | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant: Vérification | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant:Nouvelles | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Mouvant:Réserves | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Attaque mentale | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Corps spirituel | 100+ | 2 | 0 | 4033560 | 806760 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Le meurtrier | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Maîtresse mirage | 100+ | 3 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Message d'Althea | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Remède | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux : Suspect | 100+ | - | 0 | 4033560 | 806760 | 0 | - |
| Ciel Pieux: À Chaudfontaine | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Aller au relais | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Analyse d'énergie | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Appel à l'aide | 100+ | 2 | 0 | 1344520 | 268920 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Arbre gardé | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Attaque surprise | 100+ | 3 | 0 | 10083900 | 2016900 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Attaqués | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Carl l'apprenti | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Carl le gauche | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Cause de révolte | 100+ | 2 | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Centaure | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Chambre Commerce | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Château Tâchebois | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Confrontation | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Contrôle mental | 100+ | - | 0 | 26890400 | 5378400 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Demande du guide | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Déroulement | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Devoirs d'Eily | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Dissiper la magie | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Doyen de Nicada | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Eily l'apprentie | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Éliminer le chef | 100+ | - | 0 | 26890400 | 5378400 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Enquête | 100+ | 3 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Enquête voisinage | 100+ | 3 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Jeu de piste | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: L'armée | 100+ | 2 | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: L'idée de Will | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: L'observateur | 100+ | 3 | 0 | 4033560 | 806760 | 0 | - |
| Ciel Pieux: La Chambre agit | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: La purge | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Le chagrin secret | 100+ | 2 | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Le gardien | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Le guide | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Maître mystérieux | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Marché florissant | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Mater les captifs | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Mensonge du garde | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Nouvelle fuite | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Piste confirmée | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Planification | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Poursuite d'Aida | 100+ | 2 | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Prisonnier géant | 100+ | - | 0 | 10083900 | 2016900 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Réparer les torts | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Retour des livres | 100+ | 4 | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Retour du brave | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Sauver le brave | 100+ | 3 | 0 | 1344520 | 268920 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Sauvetage | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Sécheresse | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Secret de Nicada | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Soigne-Roulebosse | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Source d'eau | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Trace spirituelle | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Triche | 100+ | 4 | 0 | 4033560 | 806760 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Tuer le survivant | 100+ | 2 | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Un indice | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Une découverte | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Vers des sables | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Ciel Pieux: Vivres à charger | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Ciel Pieux:Achat de Matériaux | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ciel Pieux:Source du désastre | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Clé de cause à effet | 100+ | 2 | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Clé de l'espoir | 100+ | - | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Clé des saisons | 100+ | - | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Clé du Vent | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Codex XVII | 100+ | - | 4500 | 7500 | 1600 | 0 | - |
| Colisée S1: Territoire éthéré | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Compliqué | 100+ | - | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Confrontation à la Cour | 100+ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Connaissance et pouvoir | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conséquences de l'impulsivité | 100 - 105 | 8 | 0 | 100000 | 22600 | 0 | - |
| Conspiration | 100+ | 4 | 20000 | 120000 | 24000 | 20 | - |
| Continuer l'enquête | 100+ | 5 | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Continuer l'enquête | 100+ | 2 | 0 | 592604 | 133929 | 0 | - |
| Coulée Argentée | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Couper la queue | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Couple: Douce compétition | 100+ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Criminel | 100+ | 3 | 0 | 790139 | 178571 | 0 | - |
| Crise de confiance | 100+ | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Crise Imminente | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cuirasse rayonnante | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cuirasse Sauv bril (Rang 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cuissardes royales | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cul sec | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dagues suprêmes | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Début du Colisée d'Arigora S4 | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Décision du Mage | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Déf.Vallée Phé.(N100+) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Défendre V . sylvestres | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Défier à nouveau. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Défier à nouveau. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Déluge de fer | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Demeure céleste | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Démon céleste | 100+ | 9 | 66954 | 13477000 | 3390800 | 3348 | - |
| Dépendance mutuelle | 100+ | 4 | 0 | 1053518 | 238095 | 0 | - |
| Des filles disparues | 100 - 105 | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Désistement | 100 - 105 | 2 | 0 | 20000 | 4520 | 0 | - |
| Destinée | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Deux citadelles | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Développer Glyphe | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Devenir un Mentor | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Difficile approvisionnement | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Disciple suspect | 100 - 105 | 2 | 0 | 987674 | 223214 | 0 | - |
| Drôle d'histoire | 100 - 105 | - | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Dynia des trois épéistes | 100 - 105 | 2 | 0 | 263380 | 59524 | 0 | - |
| Eau de vérité | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Éch. ★★Faux de rad. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Éch. ★★Sabre rayonnant | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Échange Cube | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Échec de la mission | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Elixir d'invocation | 100 - 105 | - | 0 | 30000 | 6780 | 0 | - |
| Embl Rugis de défi (Rang 7) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Émissaire de l'Empereur Blanc | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emplace. d'acces. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| En quête du Noyau | 100 - 105 | 2 | 0 | 20000 | 4520 | 0 | - |
| En route pour Eternia | 100+ | 1 | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Encas célestes | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Enchâsser équipement | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Enchâsser Glyphe | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Encore un | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Enquête | 100+ | 4 | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Enquêter sur la bulle | 100+ | 2 | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Ent. ds Colonnes du malheur | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ent. ds Labyrinthe conc. | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ent. ds le Cloître nocturne | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ent. ds Machine de la réinc. | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entr. Tournoi Conquér. (Int.) | 100 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entr. Tournoi Conquér. (Int.) | 100 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entrain. et exploration | 100+ | - | 0 | 10000 | 3000 | 0 | - |
| Entrée au Palais Divin | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Entrée Mausolée des murmures | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
