| Название | Уровень | Подквестов | Золото | Опыт | Дух | Репутация | Время выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Три чарки' | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| --- | 100+ | - | 0 | 1600000 | 0 | 0 | - |
| --- | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 - Список армии | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 - Тело голема | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 монет -> 1 млн. ед. духа | 100+ | - | 0 | 0 | 1000000 | 0 | - |
| 100 побед на арене | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 - Медаль Лунной страны | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 - Особый пропуск | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 - Союзный договор | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 - Орден капитана | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 - Каменная стела | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15-й Оракул | 100+ | - | 27000 | 45000 | 10000 | 0 | - |
| 16 - Лирийская стела | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 - Ключ | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17-ый Подлинный Реликт | 100+ | - | 9000 | 15000 | 3300 | 2 | 30мин. |
| 17-ый Свиток | 100+ | - | 4500 | 7500 | 1600 | 0 | - |
| 18 - Запись наблюдений | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 - Древний ветер | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 - Черный кристалл | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 - Совершенная вода | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 монет -> 1 млн. оч. опыта | 100+ | - | 0 | 1000000 | 0 | 0 | - |
| 20 побед на арене | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 200 побед на арене | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 - Обжигающее пламя | 100 - 105 | - | 0 | 1800000 | 0 | 0 | - |
| 3 - Армейские письма | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 - Горючее | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 - Кристалл жизни | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5-й сезон Арены Авроры | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 побед на арене | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 - Райская роза | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6-й сезон Арены Авроры | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 - Взрывчатка | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7-й сезон Арены Авроры! | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 - Летающая лодка | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8-й сезон Арены Авроры | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 - Древний кристалл | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 роз | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Авангард | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алебарда | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алебарда (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Амфибии - на сцену! | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 сек. |
| Анализ энергии | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Арена героев (внутрисерв.) | 100 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Армия истины | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Аромат любви | 100 - 105 | - | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Атака | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Атака воплощения | 100+ | 2 | 0 | 4033560 | 806760 | 0 | - |
| Аудиенция у Ивейн Найт | 100+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Баланс измерений | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Беда золотой госпожи | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Без возврата | 100 - 105 | - | 0 | 10000 | 2260 | 0 | - |
| Бесовские пилюли | 100+ | - | 0 | 400 | 90 | 0 | - |
| Бессмертный | 100+ | 7 | 56493 | 8246250 | 1298500 | 2825 | - |
| Бессмертный | 100+ | 6 | 10462 | 5230800 | 2092320 | 524 | - |
| Битва во Дворце Рассвета | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Битва династий | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Благословение древа | 100+ | - | 0 | 125 | 25 | 0 | - |
| Блеск полной луны | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Близкая подруга | 100 - 105 | - | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Боевая грамота Авроры | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Боевые товарищи | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бои на Арене (еженедельный) | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бой во дворце | 100+ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бой с павшим драконом | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Большой отряд | 100+ | 2 | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Большой совет | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Ботинки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ботинки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бриджи (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бриджи (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Бриджи (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Броня (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Броня (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Брюки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Брюки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Брюки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Брюки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Брюки (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Булава (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В атаку | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В Бринбург | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| В Зал Перерождения | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В один присест | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В поисках помощи | 100+ | 2 | 0 | 1344520 | 268920 | 0 | - |
| В рядах врага | 100+ | 3 | 0 | 10083900 | 2016900 | 0 | - |
| Великий человек | 100+ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Величественный город | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Вера зооморфов | 100 - 105 | - | 0 | 10000 | 2260 | 0 | - |
| Вернуться в Ущелье | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вести о победе | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вестники в беде | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вехи истории 3 | 100+ | - | 0 | 400000 | 80000 | 30 | - |
| Взаимное притяжение | 100+ | 4 | 0 | 1053518 | 238095 | 0 | - |
| Визит к торговцу | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Визит стихий | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вкус любви | 100 - 105 | 2 | 0 | 790139 | 178571 | 0 | - |
| Водный путь | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Зенитн. неба | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Неба власти | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Неба миражей | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Призрач. неба | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Соверш. неба | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 1 ур. Тайного неба | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 100 ур. 1 перерожд. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвр. 100 ур. 2 перерожд. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возврат книг | 100+ | 4 | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Возвращение 100 ур. | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвращение в Светящийся лес | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возвращение рыцаря | 100+ | 2 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Возвышение Белого владыки | 100+ | 2 | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Воздушный путь | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возобновление цикла | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возродившийся из пламени | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Возрождение боевого духа | 100+ | 3 | 0 | 921829 | 208333 | 0 | - |
| Воинское звание 8 | 100+ | - | 0 | 5000 | 0 | 0 | - |
| Войти в Ледяной ад | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Волшебница Рокси | 100+ | 3 | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Волшебство магии! | 100 - 105 | 4 | 0 | 1843657 | 416666 | 0 | - |
| Вопрос жизни и смерти | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вопросы Бернарда | 100+ | 3 | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Восемь граней | 100+ | 2 | 0 | 45 | 15 | 0 | 5ч |
| Воспоминание | 100 - 105 | 2 | 0 | 20000 | 4520 | 0 | - |
| Воспоминания Госпожи джиннов | 100 - 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Воспоминания о Мире Людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Восстановление | 100 - 105 | 4 | 0 | 950000 | 0 | 0 | - |
| Восстановление жизни | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Впервые в Неоле | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Врата в Мир людей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Все запуталось | 100+ | - | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Вспоминая прошлое | 100 - 105 | - | 0 | 263380 | 59524 | 0 | - |
| Встреча в Ледяном аду | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Дней |
| Встреча в Мейгуре | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Встреча в Море Иллюзий | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Дней |
| Встреча в Сумеречном дворце | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Дней |
| Встреча во Дворце Рассвета | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Дней |
| Встреча на Арене Авроры | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Дней |
| Встреча с Чжунь Цзи | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вторая зацепка | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вторжение в лагерь врага | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Второй выбор | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Гробницу шепотов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Демоническую ловушку | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Долину битв | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Долину поэзии | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Зал наказаний | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Зал четырех путей | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Круговой лабиринт | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Лес хрустального зверя | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Мираж бурь | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Море Иллюзий | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 сек. |
| Вход в Небесный дворец | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Павильон пламени | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Павильон Полнолуния | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Пещеры Вечности (выс.) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Пещеры Вечности (низ.) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Предел разрушения | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Сумеречную библиотеку | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Темную галерею | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Храм смерти | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вход в Храм Стихий | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Выиграть время | 100 - 105 | - | 0 | 30000 | 6780 | 0 | - |
| Выйти | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Выйти из режима сюжета | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Выпечка | 100 - 105 | - | 0 | 263380 | 59524 | 0 | - |
| Высшая гравировка | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Выход из тупика | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Герой? | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Герой? | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Гигантский преступник | 100+ | - | 0 | 10083900 | 2016900 | 0 | - |
| Гильдия: Единство и доблесть | 100+ | 2 | 0 | 200 | 80 | 0 | - |
| Главарь бандитов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Главный виновник | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Гнев старейшины | 100 - 105 | - | 0 | 10000 | 2260 | 0 | - |
| Годовщина - Десять благодеяни | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Годовщина - Десять благодеяни | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Годовщина - Десять благодеяни | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Годовщина - Пикирующий дракон | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Годовщина - Пикирующий дракон | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Годовщина - Подтвердить персо | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Голубиная почта | 100+ | 3 | 0 | 526760 | 119048 | 0 | - |
| Горная крепость | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Грезы о весне | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Гробница шепотов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Грубые наручи (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дар 9 светил | 100+ | 2 | 0 | 300 | 100 | 0 | 5ч |
| Дар красавице | 100 - 105 | - | 0 | 263380 | 59524 | 0 | - |
| Дар Страны грез (доспех) | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дар Страны грез (оружие) | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дар Страны грез (реликвия) | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дар юному герою (100 ур.) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дары Волчьего перевала | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Два начала: награда | 100+ | 2 | 0 | 45 | 15 | 0 | 5ч |
| Движение небес - Звездная дер | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дворец в опасности | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дворец Рассвета | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Дела минувших дней | 100 - 105 | - | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Дело клана | 100 - 105 | 2 | 0 | 20000 | 4520 | 0 | - |
| Дело о пропавших прихожанках | 100 - 105 | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Демон сердца | 100+ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Деньги | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Детские воспоминания | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Джинн-провожатый | 100+ | 2 | 0 | 131690 | 29762 | 0 | - |
| Джинны | 100+ | 2 | 0 | 855984 | 193452 | 0 | - |
| Диния из трех мушкетеров | 100 - 105 | 2 | 0 | 263380 | 59524 | 0 | - |
| Дипломатическая нота | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Диск (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доказательства и предположени | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доклад | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доклад мэру | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доклад о захвате | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доспех (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доспех (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доспех (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доставка письма | 100+ | - | 0 | 790139 | 178571 | 0 | - |
| Дракон в облаках | 100 - 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20мин. |
| Древние - на сцену! | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 сек. |
| Древний ветер | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Древний сонник | 100+ | - | 0 | 45000 | 0 | 0 | - |
| Другое пространство | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Елизавета Кастер | 100 - 105 | 3 | 0 | 1316898 | 297619 | 0 | - |
| Жаркое лето | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жезл (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Женский союз | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жетон битвы династий | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жетон битвы династий | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Живая сила | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жизнь во имя долга | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Заботы Фэриса | 100 - 105 | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Завершение | 100 - 105 | 2 | 0 | 10000 | 2260 | 0 | - |
| Завершение обучения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Завершить перерождение | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Загадочный пленный | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Загадочный старец | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задание Элли | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Закрытые трещины | 100+ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Закупки | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Закуска после еды | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал 6: нетопыри | 100+ | - | 0 | 240000 | 54240 | 0 | - |
| Зал 7: огненные оводы | 100+ | - | 0 | 240000 | 54240 | 0 | - |
| Зал духа 7 звезд | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал Перерождения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал перерождения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал Перерождения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал Перерождения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зал Перерождения | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 сек. |
| Зал Перерождения открыт | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Замысел против врага | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Защита Деревни енотов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Звездная орхидея | 100 - 105 | 2 | 0 | 658449 | 148809 | 0 | - |
| Зелье воды | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зелье воскрешения | 100 - 105 | - | 0 | 30000 | 6780 | 0 | - |
| Злобные черви | 100+ | - | 0 | 5041950 | 1008450 | 0 | - |
| Злое пророчество | 100+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Знак (ранг 7) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Знак (ранг 7) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Знак 8 звания | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Значок (ранг 7) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зов небес | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зов Призрачного неба | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зооморфы - на сцену! | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 сек. |
| Идеальные камни | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Идентификация следов | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Избавление от врагов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Избавление от гигантов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Избавление от преследователей | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Инженерная техника | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Инкрустация рун | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| Интендантский набор | 100 - 105 | - | 0 | 1500000 | 0 | 0 | - |
| Испытание | 100 - 105 | 5 | 100000 | 170000 | 38420 | 0 | - |
| Испытание героя - Верность | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание героя - Искренность | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание героя - Милосердие | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание героя - Скромность | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание героя - Слава | 100 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание героя - Храбрость | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Испытание Динии | 100 - 105 | 3 | 0 | 1580278 | 357143 | 0 | - |
| Испытание Лий Вена | 100+ | 2 | 0 | 45 | 15 | 0 | 5ч |
| Испытание с керамическ | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Исследование Идеального Мира | 100 - 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 Дней |
| Исследование Идеального Мира | 100 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 Дней |
| Исследование окрестностей | 100 - 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Исследования разведчика | 100+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Иссохшая земля | 100+ | - | 0 | 672260 | 134460 | 0 | - |
| Истинный предатель | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Источник смуты | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Исцеление верблюдов | 100+ | - | 0 | 3361300 | 672300 | 0 | - |
| Камень переправы | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Камни жизни | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кандалы | 100 - 105 | 1 | 0 | 50000 | 11300 | 0 | - |
| Карта Император | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Император | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Император | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Карта Император | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Император | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Сюань-юань | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Сюань-юань | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Сюань-юань | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Карта Сюань-юань | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Сюань-юань | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Фуси | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Карта Фуси | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Карта Фуси | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Карта Фуси | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Карта Фуси | 100+ | 2 | 0 | 1000000 | 226000 | 375 | - |
| Карта Шэньнун | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Шэньнун | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Шэньнун | 100+ | 2 | 0 | 750000 | 169500 | 200 | - |
| Карта Шэньнун | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Карта Шэньнун | 100+ | 2 | 0 | 500000 | 113000 | 150 | - |
| Кастет | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кастеты (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кинжалы (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кираса (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кираса (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Клинок | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Клинок (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Клич отваги | 100+ | - | 0 | 750000 | 0 | 0 | - |
| Ключ ветра | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ключ к порталу | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ключ к порталу | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ключ надежды | 100+ | - | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Ключ причинности | 100+ | 2 | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Ключ четырех времен | 100+ | - | 0 | 197535 | 44643 | 0 | - |
| Клятва непреклонности | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Контроль Аиды | 100+ | - | 0 | 26890400 | 5378400 | 0 | - |
| Король пиратов | 100 - 105 | - | 0 | 1280000 | 0 | 0 | - |
| Коса (ранг 8) | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Крепкая позиция | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кризис в войне, глава 1 | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кризис доверия | 100+ | 3 | 0 | 526759 | 119048 | 0 | - |
| Круг Истории | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Кто виноват? | 100+ | - | 0 | 65845 | 14881 | 0 | - |
| Лавина | 100+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ларец бессмертных | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ларец даосов | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ларец процветания | 100+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Легенда о сокровищах | 100+ | 12 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | - |
| Ледяной ад | 100 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лирия бессмертна | 100+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Логово Аурогона | 100+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
