Items: 矢筒
Shown 1-27 of 27
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メタルボルト入れ2 | 0 | 0 | |
| 2 | 火薬の弾マガジン3 | 0 | 0 | |
| 3 | 火薬の弾マガジン2 | 0 | 0 | |
| 4 | 火薬の弾マガジン1 | 0 | 0 | |
| 5 | 銀の弾マガジン3 | 0 | 0 | |
| 6 | 銀の弾マガジン2 | 0 | 0 | |
| 7 | 銀の弾マガジン1 | 0 | 0 | |
| 8 | 砂鉄の弾の箱3 | 0 | 0 | |
| 9 | 砂鉄の弾の箱2 | 0 | 0 | |
| 10 | 砂鉄の弾の箱1 | 0 | 0 | |
| 11 | トリンボルト筒3 | 0 | 0 | |
| 12 | トリンボルト筒2 | 0 | 0 | |
| 13 | トリンボルト筒1 | 0 | 0 | |
| 14 | メタルボルト入れ3 | 0 | 0 | |
| 15 | 狼牙の矢筒1 | 0 | 0 | |
| 16 | メタルボルト入れ1 | 0 | 0 | |
| 17 | ボーンボルトの筒3 | 0 | 0 | |
| 18 | ボーンボルトの筒2 | 0 | 0 | |
| 19 | ボーンボルトの筒1 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳳凰の矢筒3 | 0 | 0 | |
| 21 | 鳳凰の矢筒2 | 0 | 0 | |
| 22 | 鳳凰の矢筒1 | 0 | 0 | |
| 23 | 鷲の矢筒3 | 0 | 0 | |
| 24 | 鷲の矢筒2 | 0 | 0 | |
| 25 | 鷲の矢筒1 | 0 | 0 | |
| 26 | 鋭牙の矢筒3 | 0 | 0 | |
| 27 | 鋭牙の矢筒2 | 0 | 0 |
Shown 1-27 of 27