| ドラゴンゴッズ | |
|---|---|
TypeShort Range ElementFire, weak Water Level54 Exp818 SP129 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 172.50m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Life466 419 Accuracy41325 Evasion294 Physical Attack661 - 1542 Magic Attack661 - 1543 Physical Defense2299 Magic Defense: 1423 Wood: 1423 Water: 830 Fire: 2313 Earth: 1423 SpeedWalk: 1.93 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| 仇を討つ!--ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| 仇を討つ!--ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| 仇を討つ!--ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| 仇を討つ!--ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| 迷宮魔影·ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| 迷宮魔影·ドラゴンゴッズ | 0 | - | 1 |
| アマチュアの劫 | 0 | - | 1 |
| 褒美獲得(三) | 60 - 69 | - | 1 |
| ドラゴンゴッズ | 0 | Item: 神兵の鑑3 Rate:100% |
1 |
| ドラゴンゴッズ | 0 | Item: 神兵の鑑3 Rate:100% |
1 |
| 褒美獲得(䴀) | 60 - 69 | - | 1 |
| ドラゴンゴッズを倒す | 0 | - | 1 |
| 鉄血令・ドラゴンゴッズ | 51+ | - | 1 |
| 秘境の主 | 49+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 縛地の蕊 | 56.2500% | 100% | |
| 2 | 鳳凰の矢筒1 | 10.9375% | 93.7959% | |
| 3 | 中HP回復ビン | 10.9375% | 93.7959% | |
| 4 | 中MP回復ビン | 10.9375% | 93.7959% | |
| 5 | ラッキーバッグ | 10.9375% | 93.7959% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
| Name | % | Life |
|---|---|---|
| Lv3元魂 | 50.00% | 45 |
| Lv4元魂 | 50.00% | 45 |