| Древний дракон | |
|---|---|
ТипРукопашный ЭлементОгонь, слаб Вода Уровень54 Опыт818 Дух129 Золото0 (+-0) АгресивностьДа Время преследования: 100.00сек. Растояние: 172.50m. Количество циклов подсчета падения предметов ?8 Вероятность падения определенного числа предметов0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Жизнь466 419 Меткость41325 Уклонение294 Физическая Атака661 - 1542 Магическая Атака661 - 1543 Защита2299 Магическая Защита: 1423 Дерево: 1423 Вода: 830 Огонь: 2313 Земля: 1423 СкоростьХодьбы: 1.93 Бега: 8.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Нужен в квестах
| Название | Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|---|
| Радости добра и зла, Древний | 0 | - | 1 |
| Радости добра и зла, Древний | 0 | - | 1 |
| Радости добра и зла, Древний | 0 | - | 1 |
| Радости добра и зла, Древний | 0 | - | 1 |
| Тени на льду - Древний дракон | 0 | - | 1 |
| Тени на льду - Древний дракон | 0 | - | 1 |
| Беда Жестокого | 0 | - | 1 |
| Охотник за головами 3 | 60 - 69 | - | 1 |
| Древний дракон | 0 | Предмет: Третье зеркало Небесного воинст Шанс:100% |
1 |
| Древний дракон | 0 | Предмет: Третье зеркало Небесного воинст Шанс:100% |
1 |
| Охотник за головами 1 | 60 - 69 | - | 1 |
| Древний дракон | 0 | - | 1 |
| Древний дракон | 51+ | - | 1 |
| Инеевый предел | 49+ | - | 1 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Укоренившийся цветок | 56.2500% | 100% | |
| 2 | Стрела с перьями феникса 1 | 10.9375% | 93.7959% | |
| 3 | Среднее восстанавливающее зелье | 10.9375% | 93.7959% | |
| 4 | Средняя микстура духа | 10.9375% | 93.7959% | |
| 5 | Счастливый мешок | 10.9375% | 93.7959% |
Выпадение ресурсов - 100.0000%
| Название | % | Жизнь |
|---|---|---|
| Душа 3 уровня | 50.00% | 45 |
| Душа 4 уровня | 50.00% | 45 |