单人爬塔副本单关奖励配置表01
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 幻仙石 | 1 | 5% | |
| 幻仙石 | 2 | 5% | |
| 幻仙石 | 3 | 5% | |
| 幻仙石 | 4 | 5% | |
| 幻仙石 | 5 | 5% | |
| 幻仙石 | 6 | 5% | |
| 幻仙石 | 7 | 5% | |
| 幻仙石 | 8 | 5% | |
| 幻仙石 | 9 | 5% | |
| 幻仙石 | 10 | 5% | |
| 幻仙石 | 11 | 5% | |
| 幻仙石 | 12 | 5% | |
| 幻仙石 | 13 | 5% | |
| 幻仙石 | 14 | 5% | |
| 幻仙石 | 15 | 5% | |
| 幻仙石 | 16 | 5% | |
| 幻仙石 | 17 | 5% | |
| 幻仙石 | 18 | 5% | |
| 幻仙石 | 19 | 5% | |
| 幻仙石 | 20 | 5% |
单人副本奖励-关卡1-8
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 人王元精Lv1 | 1 | 49% | |
| 人王元精Lv2 | 1 | 30% | |
| 人王元精Lv3 | 1 | 6% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 5% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 4% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 3% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 2% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 1% |
单人副本奖励-关卡9
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 神秘のチップ | 60 | 2.5% | |
| 神秘のチップ | 100 | 2.5% | |
| 戦霊の源:C | 6 | 12.5% | |
| Lv3精錬石 | 1 | 5% | |
| Lv4精錬石 | 1 | 25% | |
| 戦霊の源:B | 4 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 25% | |
| 戦霊の源:C | 12 | 15% |
单人副本奖励-关卡10-17
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 人王元精Lv1 | 1 | 30% | |
| 人王元精Lv2 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv3 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 10% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 8% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡18
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 神秘のチップ | 90 | 2.5% | |
| 神秘のチップ | 150 | 2.5% | |
| 戦霊の源:C | 7 | 12.5% | |
| 戦霊の源:B | 4 | 5% | |
| Lv4精錬石 | 1 | 25% | |
| 戦霊の源:B | 5 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 25% | |
| 戦霊の源:C | 14 | 15% |
单人副本奖励-关卡19-26
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv3 | 1 | 40% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 5% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 3% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 2% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 1% |
单人副本奖励-关卡27
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 5 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 1 | 5% | |
| 星霊の珠1級 | 5 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 20% | |
| 戦霊の源:B | 5 | 12.5% | |
| Lv4精錬石 | 1 | 15% | |
| Lv5精錬石 | 1 | 20% | |
| 神秘のチップ | 180 | 2.5% |
单人副本奖励-关卡28-35
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv3 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 10% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡36
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 6 | 20% | |
| 星魂の百納丹2級 | 1 | 5% | |
| 星霊の珠1級 | 6 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 30% | |
| 防御の霊 | 50 | 25% | |
| 星魂の百納丹1級 | 7 | 2.5% | |
| 星霊の珠1級 | 7 | 2.5% | |
| 星霊の珠2級 | 1 | 2.5% |
单人副本奖励-关卡37-44
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 35% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 3% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 2% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 1% |
单人副本奖励-关卡45
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 7 | 15% | |
| 星魂の百納丹2級 | 2 | 10% | |
| 星霊の珠1級 | 7 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 7.5% | |
| 防御の霊 | 50 | 20% | |
| 星魂の百納丹1級 | 8 | 12.5% | |
| 星霊の珠1級 | 8 | 10% | |
| 星霊の珠2級 | 1 | 12.5% |
单人副本奖励-关卡46-53
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv4 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡54
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 10 | 20% | |
| 星魂の百納丹2級 | 2 | 20% | |
| 星魂の百納丹3級 | 1 | 5% | |
| 星霊の珠2級 | 2 | 5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 12.5% | |
| 星霊の珠1級 | 10 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 1 | 20% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 5% |
单人副本奖励-关卡55-62
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv5 | 1 | 25% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡63
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 10 | 20% | |
| 星魂の百納丹2級 | 3 | 10% | |
| 星魂の百納丹3級 | 1 | 10% | |
| 星霊の珠2級 | 2 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 12.5% | |
| 星霊の珠1級 | 10 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 2 | 17.5% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 5% |
单人副本奖励-关卡64-71
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 人王元精Lv6 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 4% | |
| 大地元精Lv6 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡72
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 10 | 15% | |
| 星魂の百納丹2級 | 2 | 15% | |
| 星魂の百納丹3級 | 1 | 12.5% | |
| 星霊の珠2級 | 2 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 1 | 12.5% | |
| 星霊の珠1級 | 10 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 3 | 15% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 5% |
单人副本奖励-关卡73-80
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 大地元精Lv1 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 6% | |
| 大地元精Lv6 | 1 | 4% | |
| 天空元精Lv1 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡81
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 12 | 17.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 4 | 15% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 5% | |
| 星霊の珠2級 | 3 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 2 | 12.5% | |
| 怒気の魂 | 1 | 12.5% | |
| 悲哀の魂 | 1 | 12.5% | |
| 情愛の魂 | 1 | 12.5% |
单人副本奖励-关卡82-89
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 大地元精Lv2 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 8% | |
| 大地元精Lv6 | 1 | 6% | |
| 天空元精Lv1 | 1 | 4% | |
| 天空元精Lv2 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡90
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 12 | 15% | |
| 星魂の百納丹2級 | 4 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 10% | |
| 星霊の珠2級 | 3 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 2 | 12.5% | |
| 卑屈の魂 | 1 | 12.5% | |
| 欲望の魂 | 1 | 12.5% | |
| 視器の印 | 1 | 12.5% |
单人副本奖励-关卡91-98
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 大地元精Lv3 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 10% | |
| 大地元精Lv6 | 1 | 8% | |
| 天空元精Lv1 | 1 | 6% | |
| 天空元精Lv2 | 1 | 4% | |
| 天空元精Lv3 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡99
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹1級 | 12 | 15% | |
| 星魂の百納丹2級 | 4 | 12.5% | |
| 星魂の百納丹3級 | 2 | 10% | |
| 星霊の珠2級 | 3 | 12.5% | |
| 戦霊の源:A | 2 | 12.5% | |
| 歓喜の魂 | 1 | 12.5% | |
| 懇切の魂 | 1 | 12.5% | |
| 威風バッジ | 3 | 12.5% |
单人副本奖励-关卡100-107
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 極霜令 | 1 | 20% | |
| 大地元精Lv4 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv5 | 1 | 25% | |
| 大地元精Lv6 | 1 | 10% | |
| 天空元精Lv1 | 1 | 8% | |
| 天空元精Lv2 | 1 | 6% | |
| 天空元精Lv3 | 1 | 4% | |
| 天空元精Lv4 | 1 | 2% |
单人副本奖励-关卡108
| Item | Amount | % | |
|---|---|---|---|
| 星魂の百納丹3級 | 3 | 17.5% | |
| 星魂の百納丹2級 | 5 | 15% | |
| 星霊の珠2級 | 5 | 7.5% | |
| 威風バッジ | 3 | 7.5% | |
| 迦藍の石 | 1 | 7.5% | |
| 錦嚢·無双 | 1 | 15% | |
| 錦嚢·無敵 | 1 | 15% | |
| 錦嚢·無畏 | 1 | 15% |