Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Básico do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Básicos do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Básicos do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Água de Osmanthus | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Básicos do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Básicos do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Básicos do Alfaiate | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Expansão da Cidade do | 20+ | 20 | Required to finish quest |
| Aprender Costura | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Fazer os Remos | 0 | 1 | Required to finish quest |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monstro de Exp2 | 100 | - | , weak Fire | 646040 | 25.9640 |
| 2 | Ent da Floresta Morta | 15 | World 617 897 (22) |
Wood, weak Metal | 5875 | 0.3245 |