benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Osmanthuswein | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Einfacher Schneider | 28+ | 2 | Required to finish quest |
| Die Stadt ausbauen | 20+ | 20 | Required to finish quest |
| Schneiderfertigkeiten lernen | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Paddel bauen | 0 | 1 | Required to finish quest |
Geworfen von
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A实验2 | 100 | - | , Schwach gegen Feuer | 646040 | 25.9640 |
| 2 | Vertrocknete Dryade | 15 | World 617 897 (22) |
Holz, weak Metall | 5875 | 0.3245 |