Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Armurerie basique | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Armurier, débutant | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Armurier, débutant | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Vin d'Osmanthus | 0 | 10 | Objectif de quête |
| Armurier, débutant | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Armurier, débutant | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Armurier, débutant | 28+ | 2 | Objectif de quête |
| Ravalement de façade | 20+ | 20 | Objectif de quête |
| Devenir Armurier | 0 | 10 | Objectif de quête |
| Construire la pagaie | 0 | 1 | Objectif de quête |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A实验2 | 100 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 646040 | 25.9640 |
| 2 | Dryade flétrie | 15 | World 617 897 (22) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5875 | 0.3245 |