Name Exists Level Element Life Exp SP
Y 150 No elements 100000 1 1
0 Controle Portal da Cidade Var Y 150 No elements 99999999 1 1
0.39.43549.0 - 150 No elements 8888 1 1
007 Crepúsculo Y 150 No elements 1200000 1 1
007 Crepúsculo Y 150 No elements 1500000 1 1
00GeneralCore_DDArcher - 150 No elements 34993200 1 1
00GeneralCore_DDGeneral - 150 No elements 464513000 1 1
00GeneralCore_DDGuard - 150 No elements 580641000 1 1
00GeneralCore_DDLeader - 150 No elements 619350000 1 1
00GeneralCore_DDLieutenant - 150 No elements 330125300 1 1
00GeneralCore_DDOfficer - 150 No elements 330125000 1 1
00GeneralCore_IVArcher - 150 No elements 34993200 1 1
00GeneralCore_IVGeneral - 150 No elements 464513000 1 1
00GeneralCore_IVGuard - 150 No elements 232256000 1 1
00GeneralCore_IVLeader - 150 No elements 1213640000 1 1
00GeneralCore_IVLieutenant - 150 No elements 330125300 1 1
00GeneralCore_IVOfficer - 150 No elements 330125000 1 1
00总流程怪 - 150 No elements 1000000000 1 0
07关透明怪 - 150 No elements 6 1 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
08Evento Ano Novo_Guarda Fogos - 150 No elements 1000000 0 0
0WarExtraProcessCon_BluevsRed - 150 No elements 99999999 1 1
0WarExtraProcessCon_RedvsBlue - 150 No elements 99999999 1 1
1 Y 150 No elements 99999999 1 1
10 Y 150 No elements 99999999 1 1
11 Y 150 No elements 99999999 1 1
12 Y 150 No elements 99999999 1 1
1º de Abril de 2018 NPC01 povo - 150 No elements 20160101 1 1
2 Y 150 No elements 99999999 1 1
2018西陆活动怪物14 - 150 No elements 107445 1 0
2019 NR DD NúcleoMon - 150 No elements 99999999 1 1
2019 NR IV NúcleoMon - 150 No elements 99999999 1 1
2020 LB_MB_FM - 150 No elements 229378800 10 0
2020 LB_MB_LC - 150 No elements 229378800 10 0
2020 LB_MB_PL - 150 No elements 229378800 10 0
2020 ME_VC_CE - 150 No elements 109209809 1 0
2020 ME_VC_EQ - 150 No elements 109209809 1 0
2020 ME_VC_P - 150 No elements 109209809 1 0
2020 Rnd Auto-detonador - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_BldItn - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_BssPrn - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Gnrl_DlPrMnst - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_DlRcdr - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_ExpldPrdct - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_MnstCln01 - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Gnrl_NrmMnst - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_PrcCln02 - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_PrlzMnst - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_RmCtrl - 150 No elements 114893 626 128
2020 Rnd Ins_Gnrl_Smmn02 - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Gnrl_Smmn03 - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Gnrl_Smmn04 - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Gnrl_TrsfMdl - 150 No elements 2288096 0 0
2020 Rnd Ins_Mrr_Ctrl - 150 No elements 307692307 0 0
2020 Rnd Ins_Mrr_FrgDrk1 - 150 No elements 307692307 0 0
2020 Rnd Ins_Mrr_PrfMrrDim - 150 No elements 1000 1 1
2020 Rnd_Ins_ThdWlf_BllMnst - 150 No elements 10000000 1 1
2020 Rnd_Ins_TlOrd_Prc - 150 No elements 999999 0 0
2020GCTueTlpInvMns - 150 No elements 1247074 1 1
2020GC_MS_End_Ins3_Cr01 - 150 No elements 1279191 1 0
2020GC_MS_Inst_Prc_01 - 150 No elements 1247074 1 1
2020GC_MS_PrnSldPtrl - 150 No elements 1279191 1 1
2º NPC Discipulo da Instancia - 150 No elements 1500000 1 0
3 Y 150 No elements 99999999 1 1
32020 Y 150 No elements 99999999 0 0
3º NPC Discipulo da Instancia - 150 No elements 2000000 1 0
4 Y 150 No elements 99999999 1 1
5 Y 150 No elements 99999999 1 1
7 Y 150 No elements 99999999 1 1
8 Y 150 No elements 99999999 1 1
9 Y 150 No elements 99999999 1 1
A Bisarma da Devoção Y 150 No elements 88888888 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade da Névoa Sombria - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Espadas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Feras - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade das Marés Furiosas - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Cidade de Tellus - 150 No elements 1000000 1 1
A Dama de Guan Yu Y 150 No elements 1000000 1 1
A Deusa Glacia - 150 No elements 804258 1 1
A Esfera de Alma da Magia Y 150 No elements 88888888 1 1
A Espada Mágica da Feitiçaria Y 150 No elements 88888888 1 1
A Foice das Tempestades Y 150 No elements 88888888 1 1
A Lâmina da Solenidade Y 150 No elements 88888888 1 1
A Luz do Amanhecer Y 150 No elements 1000000 1 1
A Pataka da Tranquilidade Y 150 No elements 88888888 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Pluma - 150 No elements 1000000 1 1
A Sombra de Yeh Kuhan - 150 No elements 21636 1 0
A Varinha da Bruxaria Y 150 No elements 88888888 1 1
A63 Y 150 No elements 99999999 1 1
A78 Y 150 No elements 99999999 1 1
Abandonado da IFH - 150 No elements 681600 1 0
Abelha assassina mutante Y 150 No elements 262008 626 128
Abelha Sanguinária Y 150 No elements 1479222 2 0
Aberração Shura - 150 No elements 18089225 3815 862
Abertura do Bebedor de Chá - 150 Water, weak Earth 804258 1 1
Abertura do Controle do Gato - 150 Water, weak Earth 804258 1 1
Abertura do Controle do Peixe - 150 Water, weak Earth 804258 1 1
Abóbora - 150 No elements 120000000 1 1
Abominação Infernal Y 150 No elements 11739188 1264 194
Abrir três NPCs Y 150 No elements 9999 1 0
Abutre de Pedra Y 150 No elements 27645 626 128
Abutre Demoníaco: Década - 150 No elements 10 23148 5231
Abutre Fantasma Y 150 No elements 81853 541 111
Abutre Uivante Y 150 No elements 60168 541 111
Abutre Vil Y 150 No elements 72316 1 1
Acerte o rato - 150 No elements 99999999 1 1
Admiração - Atordoa Defesa Y 150 No elements 1000000 0 0
Adoração - Frágil (Defesa) Y 150 No elements 1000000 0 0
Agente da Lei Imperial - 150 No elements 9000000 1 1
Água - 150 No elements 888888888 1 1
Água da Fonte - 150 No elements 6 0 0
Água Sombria da Areia Viva - 150 No elements 250449 1 1
Água-viva encalhada Y 150 No elements 8132455 0 0
Água-viva Fluorescente Y 150 Water, weak Earth 18474 624 128
Águia Coruja Y 150 No elements 80125 541 111
Águia de Dragão Y 150 No elements 7316 1 1
Águia dos Replicadores Y 150 No elements 80883 541 111
Águia Huoyun Y 150 Metal, weak Fire 52750 918 188
Águia Vingativa Y 150 No elements 109445 541 135
Aida Y 150 No elements 262008 626 128
Aida Y 150 No elements 10 0 0
Aida Espiritual - 150 No elements 646690 1 1
AjudaFraca_ProcessoAzul - 150 No elements 99999999 1 1
AjudaFraca_ProcessoVerm - 150 No elements 99999999 1 1
Ajudante de Túmulo Li Benchi Y 150 No elements 93635 1 1
Ajudante de Túmulo Li Dachi Y 150 No elements 16022 1 1
Ajudante de Túmulo Li Feichi Y 150 No elements 20106 1 1
Ajudante de Túmulo Li Xiaochi Y 150 No elements 85802 1 1
Alaúde de Madeira - 150 No elements 635447 0 0
Aldeão - 150 No elements 9999 1 1
Aldeão Andarilho Y 150 No elements 82964 0 0
Aldeão Andarilho Y 150 No elements 82964 0 0
Aldeão Confuso - 150 No elements 82964 0 0
Aldeão de Cristal - 150 No elements 21636 1 0
Aldeão do Alicerce - 150 No elements 21636 1 0
Aldeão Resgatado - 150 No elements 21636 1 0
Aldeão Vampírico - 150 No elements 2309300 541 111
Alegoria de Cerne Menino 2018 - 150 No elements 743776 10 10
Alegoria de Fênix Seguidora E - 150 No elements 743776 10 10
Alegoria Peq. Inv. Dourada 2018 - 150 No elements 743776 10 10
Alexander, o Imperador da Luz - 150 No elements 9999999 1 0
Alfa Y 150 Metal, weak Fire 23977103 501 103
Alg1_Atk_ArwTwrLV1 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Atk_ArwTwrLV2 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Atk_ArwTwrLV3 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Atk_AtkSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld1_Route2 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld2_Route2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld3 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld3_Route2 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg1_Atk_AtkSld4 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Atk_AtkSld4_Route2 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Atk_AtkSld5 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Atk_AtkSld5_R2 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Atk_BrkDnLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Atk_BrkDnLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg1_Atk_BrkDnLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg1_Atk_BrkUpLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Atk_BrkUpLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg1_Atk_BrkUpLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg1_Atk_CmdDnLV1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg1_Atk_CmdDnLV2 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Atk_CmdDnLV3 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg1_Atk_CmdMdLV1 - 150 No elements 369230769 0 0
Alg1_Atk_CmdMdLV2 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg1_Atk_CmdMdLV3 - 150 No elements 553846153 0 0
Alg1_Atk_CmdUpLV1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg1_Atk_CmdUpLV2 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Atk_CmdUpLV3 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg1_Atk_Crystal - 150 No elements 1578947368 0 0
Alg1_Atk_DfdSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Atk_DfdSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Atk_DfdSld3 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Atk_DfdSld4 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Atk_Vlg1 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg1_Atk_Vlg2 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg1_Atk_WksLV1 - 150 No elements 115384615 0 0
Alg1_Atk_WksLV2 - 150 No elements 144230769 0 0
Alg1_Atk_WksLV3 - 150 No elements 173076923 0 0
Alg1_Dfd_ArwTwrLV1 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Dfd_ArwTwrLV2 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Dfd_ArwTwrLV3 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld1_Route2 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld2_Route2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld3 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld3_Route2 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld4 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld4_Route2 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld5 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Dfd_AtkSld5_Route2 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Dfd_BrkDnLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Dfd_BrkDnLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg1_Dfd_BrkDnLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg1_Dfd_BrkUpLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg1_Dfd_BrkUpLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg1_Dfd_BrkUpLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg1_Dfd_Crystal - 150 No elements 1578947368 0 0
Alg1_Dfd_DfdSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg1_Dfd_DfdSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg1_Dfd_DfdSld3 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg1_Dfd_DfdSld4 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg1_Dfd_Fence1 - 150 No elements 11538461 0 0
Alg1_Dfd_Fence2 - 150 No elements 13846153 0 0
Alg1_Dfd_Fence3 - 150 No elements 16153846 0 0
Alg1_Dfd_Gate1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg1_Dfd_Gate2 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg1_Dfd_Gate3 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg1_Dfd_Vlg1 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg1_Dfd_Vlg2 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg1_Dfd_WksLV1 - 150 No elements 115384615 0 0
Alg1_Dfd_WksLV2 - 150 No elements 144230769 0 0
Alg1_Dfd_WksLV3 - 150 No elements 173076923 0 0
Alg2_Atk_ArwTwrLV1 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Atk_ArwTwrLV2 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Atk_ArwTwrLV3 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Atk_AtkSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld1_Route2 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld2_Route2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld3 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld3_Route2 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg2_Atk_AtkSld4 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Atk_AtkSld4_Route2 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Atk_AtkSld5 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Atk_AtkSld5_R2 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Atk_BrkDnLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Atk_BrkDnLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg2_Atk_BrkDnLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg2_Atk_BrkUpLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Atk_BrkUpLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg2_Atk_BrkUpLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg2_Atk_CmdDnLV1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg2_Atk_CmdDnLV2 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Atk_CmdDnLV3 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg2_Atk_CmdMdLV1 - 150 No elements 369230769 0 0
Alg2_Atk_CmdMdLV2 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg2_Atk_CmdMdLV3 - 150 No elements 553846153 0 0
Alg2_Atk_CmdUpLV1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg2_Atk_CmdUpLV2 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Atk_CmdUpLV3 - 150 No elements 461538461 0 0
Alg2_Atk_Crystal - 150 No elements 1578947368 0 0
Alg2_Atk_DfdSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Atk_DfdSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Atk_DfdSld3 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Atk_DfdSld4 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Atk_Vlg1 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg2_Atk_Vlg2 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg2_Atk_WksLV1 - 150 No elements 115384615 0 0
Alg2_Atk_WksLV2 - 150 No elements 144230769 0 0
Alg2_Atk_WksLV3 - 150 No elements 173076923 0 0
Alg2_Dfd_ArwTwrLV1 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Dfd_ArwTwrLV2 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Dfd_ArwTwrLV3 - 150 No elements 138461538 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld1_Route2 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld2_Route2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld3 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld3_Route2 - 150 No elements 1000000 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld4 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld4_Route2 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld5 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Dfd_AtkSld5_Route2 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Dfd_BrkDnLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Dfd_BrkDnLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg2_Dfd_BrkDnLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg2_Dfd_BrkUpLV1 - 150 No elements 384615384 0 0
Alg2_Dfd_BrkUpLV2 - 150 No elements 480769230 0 0
Alg2_Dfd_BrkUpLV3 - 150 No elements 576923076 0 0
Alg2_Dfd_Crystal - 150 No elements 1578947368 0 0
Alg2_Dfd_DfdSld1 - 150 No elements 500000 0 0
Alg2_Dfd_DfdSld2 - 150 No elements 400000 0 0
Alg2_Dfd_DfdSld3 - 150 No elements 6521738 0 0
Alg2_Dfd_DfdSld4 - 150 No elements 13043478 0 0
Alg2_Dfd_Fence1 - 150 No elements 11538461 0 0
Alg2_Dfd_Fence2 - 150 No elements 13846153 0 0
Alg2_Dfd_Fence3 - 150 No elements 16153846 0 0
Alg2_Dfd_Gate1 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg2_Dfd_Gate2 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg2_Dfd_Gate3 - 150 No elements 307692307 0 0
Alg2_Dfd_Vlg1 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg2_Dfd_Vlg2 - 150 No elements 32142857 0 0
Alg2_Dfd_WksLV1 - 150 No elements 115384615 0 0
Alg2_Dfd_WksLV2 - 150 No elements 144230769 0 0
Alg2_Dfd_WksLV3 - 150 No elements 173076923 0 0
Alma Ardente Retornada Y 150 No elements 20562498 1327 203
Alma Atormentada - 150 No elements 37779291 10 10
Alma Chamuscada - 150 No elements 5 0 0
Alma Cônjuge: Hayi - 150 No elements 11057493 10 0
Alma Cônjuge: Hayi - 150 No elements 5555 0 0
Alma Cônjuge: Hayi - 150 No elements 555 0 0
Alma da Batalha Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Batalha Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Batalha Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Batalha Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Fênix Flamejante - 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Raiva e Ódio Y 150 Water, weak Earth 12467 451 93
Alma da Santa - 150 No elements 8190730 1 0
Alma da Velocidade Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Velocidade Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Velocidade Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Velocidade Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Vida Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Vida Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Vida Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma da Vida Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma de Fenris - 150 No elements 1000000 10000 2000
Alma de Fenris Y 150 No elements 1500000 1000 200
Alma de Fenris Y 150 No elements 1500000 1000 200
Alma de Fenris Y 150 No elements 1500000 1000 200
Alma de Fenris Y 150 No elements 1500000 1000 200
Alma de Mara Papman Y 150 No elements 5000000 1 1
Alma de Pahana - 150 Earth, weak Wood 1000000 10000 2000
Alma de Pahana Y 150 Earth, weak Wood 1500000 1000 200
Alma de Pahana Y 150 Earth, weak Wood 1500000 1000 200
Alma de Pahana Y 150 Earth, weak Wood 1500000 1000 200
Alma de Pahana Y 150 Earth, weak Wood 1500000 1000 200
Alma de Xuanzhui - 150 Wood, weak Metal 1000000 10000 2000
Alma de Xuanzhui Y 150 Wood, weak Metal 1500000 1000 200
Alma de Xuanzhui Y 150 Wood, weak Metal 1500000 1000 200
Alma de Xuanzhui Y 150 Wood, weak Metal 1500000 1000 200
Alma de Xuanzhui Y 150 Wood, weak Metal 1500000 1000 200
Alma de Xue Feng Y 150 No elements 50000 751 153
Alma do Alaso O Destruidor Y 150 Water, weak Earth 7814597 475 98
Alma do Anc. da Pedra da Névoa - 150 No elements 21636 1 0
Alma do Castelão do Azar - 150 Water, weak Earth 804258 1 1
Alma do Gurman O Esmagador Y 150 Water, weak Earth 7814597 475 98
Alma do Limite Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Limite Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Limite Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Limite Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do susto Y 150 No elements 262008 626 128
Alma do Vigor Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Vigor Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Vigor Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma do Vigor Y 150 No elements 1000000 1 1
Alma Fumegante da Areia Viva - 150 No elements 247625 1 1
Alma Huoyun Y 150 Metal, weak Fire 47475 838 172
Alma Imperial: Hanzi - 150 No elements 11057493 10 0
Alma Imperial: Hanzi - 150 No elements 5555 0 0
Alma Imperial: Hanzi - 150 No elements 5555 0 0
Alma Inocente - 150 No elements 2102288 0 0
Alma Marcial: Luken - 150 No elements 11057493 10 0
Alma Marcial: Luken - 150 No elements 1000 0 0
Alma Marcial: Luken - 150 No elements 5555 0 0
Alma morta Y 150 No elements 262008 626 128
Alma Penada da Areia Viva - 150 No elements 238199 1 1
Alma Penada Infernal - 150 No elements 428851 1 1
Alma Remanescente - 150 No elements 298570000 541 111
Alma Sombria Imortal - 150 No elements 50835 1 1
Alma suja Y 150 No elements 262008 626 128
Alma Vagante Y 150 Wood, weak Metal 12467 451 93
Altar da Ilusão - 150 No elements 26472400 1 1
Altar da Ilusão - 150 No elements 8190730 1 0
Altar da Ilusão - 150 No elements 8190730 1 0
Altar da Ilusão - 150 No elements 8190730 1 0
Altar da Ilusão - 150 No elements 8190730 1 0
Altar da Ilusão - 150 No elements 8190730 1 0
Alteração - Frágil (Ataque) Y 150 No elements 1000000 0 0
Althea, Imperatriz da Luz - 150 No elements 100000000 1 1
Alvo de Treino 4º limite 1 - 150 No elements 9999999 1 1
Alvo de Treino 4º limite 2 - 150 No elements 9999999 1 1
Alvo Pequeno - 150 No elements 5 1 1
Amarelo Y 150 No elements 802918 1 1
Amutorah - 150 No elements 831383 1 1
Ancestral Desaparecido EX Y 150 No elements 2999124 1 1
Ancestral Encantado Y 150 No elements 8500539 200 41
Ancião da Cidade Universal Y 150 No elements 21636 1 0
Andarilho Bajan - 150 No elements 37779291 10 10
Andarilho das Rochas Y 150 No elements 180000 1 1
Andarilho do Submundo Y 150 Earth, weak Wood 21528 1 1
Andarilho Invisível Y 150 No elements 908000 0 0
Andarilho Shoka Y 150 Water, weak Earth 72209 626 128
Andorinha Gélida Y 150 No elements 1297354 1 1
Anel de Pluma - 150 No elements 5 1 1
Ângtus, o Necrótico - 150 No elements 41600498 10 10
Animação de Kisian M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Animação de Mogo M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Aniquilador Ancestral Y 150 No elements 4200000 750 153
Aniquilador Caótico Y 150 No elements 100000000 0 0
Aniquilador Caótico - 150 No elements 13498332 0 0
Aniquilador de Aranhas Y 150 No elements 2397710 50000 10000
Aniversário 2020 PNDC 01 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 01 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 02 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 02 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 03 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 03 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 04 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 04 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 05 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 05 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 06 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 06 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 07 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 07 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 08 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 08 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 09 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PNDC 09 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 no Palácio SFM Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 no Palácio SFM - 150 No elements 99999999 10 10
Aniversário 2020 no Palácio SFM - 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 Palácio SFS Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 Palácio SFS Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 Palácio SFS02 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 Peixinho 02 - 150 No elements 10000000 0 0
Aniversário 2020 PS 01 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PS 02 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PS 03 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PS 04 Y 150 No elements 999999999 10 10
Aniversário 2020 PS 05 Y 150 No elements 999999999 10 10
