Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
00总流程怪 | - | 150 | No elements | 1000000000 | 1 | 0 |
00流程_四桥重置修复 | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
00流程_总流程怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
00流程_通路控制 | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
00流程_通路控制_最终岛 | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
00测试用透明怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
00通用_内核_帝元城墙弓手 | - | 150 | No elements | 34993200 | 1 | 1 |
00通用_内核_神卫城墙弓手 | - | 150 | No elements | 34993200 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元不进战斗 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元军官级 | - | 150 | No elements | 330125000 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元将军级 | - | 150 | No elements | 464513000 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元次军官 | - | 150 | No elements | 330125300 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元领袖亲卫 | - | 150 | No elements | 232256000 | 1 | 1 |
00通用内核_帝元领袖级 | - | 150 | No elements | 1213640000 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫不进战斗 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫军官级 | - | 150 | No elements | 330125000 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫将军级 | - | 150 | No elements | 464513000 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫次军官 | - | 150 | No elements | 330125300 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫领袖亲卫 | - | 150 | No elements | 580641000 | 1 | 1 |
00通用内核_神卫领袖级 | - | 150 | No elements | 619350000 | 1 | 1 |
01关表现怪07露猫 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
02关-NPC内核怪 | - | 150 | No elements | 100000 | 1 | 0 |
06关干扰怪07 | - | 150 | No elements | 100000 | 1 | 0 |
06关表现怪 | - | 150 | No elements | 100000 | 1 | 0 |
07关透明怪 | - | 150 | No elements | 6 | 1 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵1 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵1B | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵1C | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵1D | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵2 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵2B | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵2C | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵3 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵3B | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
08新年活动_爆竹卫兵4 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
09关小怪05 | - | 150 | No elements | 50835 | 1 | 1 |
09关小怪06 | - | 150 | No elements | 50835 | 1 | 1 |
0回城点变量控制 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
0战日额外流程控制_红打蓝 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
0战日额外流程控制_蓝打红 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
1 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
10 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
11 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
12 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
17P表现怪NPC内核 | - | 150 | No elements | 88888888 | 1 | 1 |
17P表现怪金龙 | - | 150 | No elements | 88888888 | 1 | 1 |
1号宠物 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
1队普通内核 | - | 150 | No elements | 1080797 | 1 | 0 |
2 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2013冥兽城陷阱 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
2013年圣诞活动_时间透明怪 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
2013年春节活动_娃娃1 | - | 150 | 木, weak 金 | 281660 | 1 | 1 |
2013年春节活动_娃娃2 | - | 150 | 木, weak 金 | 281660 | 1 | 1 |
2013年春节活动_娃娃3 | - | 150 | 木, weak 金 | 281660 | 1 | 1 |
2013年春节活动_流程透明怪 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
2013年资料片前置水晶-天界 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2013年资料片前置水晶-魔域 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2013年资料片前置神秘人天界 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2013年资料片前置神秘人魔域 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2013年资料片前置胡小戈 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2013年资料片前置韦小宝 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2014帮派PVP矿车01 | - | 150 | No elements | 8888 | 1 | 1 |
2014随机副本BOSS任5水瀑 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2014随机副本BOSS张4变形怪 | - | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 |
2014随机副本boss张5变形怪1 | - | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 |
2014随机副本boss张5变形怪2 | - | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 |
2014随机副本boss张5变形怪3 | - | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 |
2014随机副本入口巡逻 | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
2014随机副本封印囚牢 | - | 150 | No elements | 8888 | 1 | 1 |
2014随机副本精英怪辅助怪5 | - | 150 | 土, weak 木 | 1000000 | 1 | 1 |
2014随机副本起点npc | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2014鸿学科考接待官 | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2015圣诞喊话 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC01内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC02内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC03内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC04内核 | Y | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC05内核 | Y | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC06内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC07内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC08内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC09内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015家园配方寻路NPC10内核 | - | 150 | No elements | 9349 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭副本测试怪03 | - | 150 | No elements | 356874 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭副本测试怪04 | - | 150 | No elements | 356874 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭总流程透明怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭测免伤 | - | 150 | No elements | 3568740 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭测极冷 | - | 150 | No elements | 356874000 | 1 | 1 |
2015幻海奇谭测酒酣 | - | 150 | No elements | 3568740 | 1 | 1 |
2015跨服帮战中场嘲讽NPC | - | 150 | No elements | 92803555 | 0 | 0 |
2016副本总流程怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016千年之战_战车内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 |
2016千年之战_西陆精锐内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 |
2016千年之战_西陆重甲兵内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 |
2016千年之战_西陆骑兵内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 |
2016千年之战_西陆魔法师内核 | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 1 |
2016国庆活动01 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016圣诞小鹿 | - | 150 | No elements | 112376 | 541 | 111 |
2016愚人节活动NPC01怪 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 |
2016新服活动透明怪07 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝主线表现内核09 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝主线表现内核10 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝主线表现内核11 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝主线表现内核12 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝主线表现内核13 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪卫兵内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪码头内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016白帝城表现怪通用内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2016诡异小镇变身用模型怪 | - | 150 | No elements | 4132109 | 1202 | 185 |
2017帮派_副总管摆宴内核 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017帮派_摆宴流程怪 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017帮派_祈福流程怪 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017帮派_祈福表现内核1 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017帮派_祈福表现内核2 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017帮派_篝火流程怪 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017春节表现NPC内核怪 | - | 150 | No elements | 999999999 | 1 | 1 |
2017游乐场美小虎内核 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2017碰碰车总流程 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2018-夏风将军内核怪 | - | 150 | No elements | 105199 | 1 | 1 |
2018-游吟诗人内核怪 | - | 150 | No elements | 105199 | 541 | 135 |
2018-酒馆老板内核怪 | - | 150 | No elements | 105199 | 541 | 135 |
2018-铁匠内核怪 | - | 150 | No elements | 105199 | 541 | 135 |
2018师徒姬重玄混战表现 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018师徒混战华光小兵2 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018师徒混战辉夜小兵1 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018师徒混战辉夜小兵2 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018师徒莫高彦表现 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018师徒表现用屠村火海 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018春节BOSS哈士年 | - | 150 | No elements | 20180101 | 1 | 1 |
2018神秘商人流程透明怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
2018花车小元宝召唤怪 | - | 150 | No elements | 743776 | 10 | 10 |
2018花车童男内核怪 | - | 150 | No elements | 743776 | 10 | 10 |
2018花车跟随凤凰左 | - | 150 | No elements | 743776 | 10 | 10 |
2018西陆活动怪物14 | - | 150 | No elements | 107445 | 1 | 0 |
2019北路冬拥湖帝元军内核怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北路冬拥湖神卫军内核怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北陆红方牛车出发表现 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北陆红方牛车收车表现 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北陆蓝方牛车出发表现 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北陆蓝方牛车收车表现 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2019北陆黑气 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2019小红本活动_关闭策略 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 |
2019无视组队怪物测试用怪 | - | 150 | No elements | 105000 | 1 | 0 |
2020周年庆地宫【鲤鱼跃龙门】旋涡扩圈怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 10 | 10 |
2020周年庆地宫【鲤鱼跃龙门】流程怪 | Y | 150 | No elements | 999999999 | 10 | 10 |
2020周年庆地宫龙02载具怪 | - | 150 | No elements | 999999999 | 10 | 10 |
2020周年庆小鱼02 | - | 150 | No elements | 10000000 | 0 | 0 |
2020平衡本_3层酒怪 | - | 150 | No elements | 229378800 | 10 | 0 |
2020平衡本_5层酒矿怪 | - | 150 | No elements | 229378800 | 10 | 0 |
2020平衡本__10层酒矿怪 | - | 150 | No elements | 229378800 | 10 | 0 |
2020平衡本_总流程怪 | - | 150 | No elements | 1000 | 1 | 1 |
2020战疫活动总流程 | - | 150 | No elements | 50000 | 0 | 0 |
2020玄冰城主线副本流程01 | - | 150 | No elements | 1247074 | 1 | 1 |
2020玄冰城主线结局副本三内核01 | - | 150 | No elements | 1279191 | 1 | 0 |
2020玄冰城主线表现士兵巡逻 | - | 150 | No elements | 1279191 | 1 | 1 |
2020玄冰城周二传送隐藏怪 | - | 150 | No elements | 1247074 | 1 | 1 |
2020随机本_镜魔_净化镜子暗淡 | - | 150 | No elements | 1000 | 1 | 1 |
2021新城战2级地流程怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2021新怪物攻城_东1波飞行怪游走 | - | 150 | No elements | 2239977 | 3773 | 942 |
2021新怪物攻城_东2波飞行怪 | - | 150 | No elements | 4031958 | 6792 | 1696 |
2021新怪物攻城_东2波飞行怪游走 | - | 150 | No elements | 4031958 | 6792 | 1696 |
2021新怪物攻城_东3波飞行怪 | - | 150 | No elements | 5823940 | 9811 | 2450 |
2021新怪物攻城_东3波飞行怪游走 | - | 150 | No elements | 5823940 | 9811 | 2450 |
2021新怪物攻城_城内怪 | - | 150 | No elements | 2239977 | 3773 | 942 |
2021春朝节_冠军领奖台主载具 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
2021春朝节_冠军领奖台子载具 | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
2021武侠职业主线01 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线02 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线03 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线04 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线05 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线06 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021武侠职业主线08 | - | 150 | No elements | 1453036 | 1 | 0 |
2021花朝节活动_答题_流程怪副 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2号宠物 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
2级地守方塔图标透明怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2级地攻方图标透明怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
2队普通内核 | - | 150 | No elements | 1080797 | 1 | 0 |
3 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
3号宠物 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
4 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
4关NPC内核怪 | - | 150 | No elements | 1800000 | 1 | 1 |
5 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
5关_卫兵内核怪 | - | 150 | No elements | 100000 | 1 | 0 |
6号休息区传送透明怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
7 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
8 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
9 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
A63 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
A78 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
A_无定宙小岛弟子NPC本体怪2 | - | 150 | No elements | 1500000 | 1 | 0 |
A无定宙_大师兄NPC本体怪 | - | 150 | No elements | 5000000 | 1 | 0 |
A无定宙_弟子NPC本体怪 | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
A无定宙小岛弟子NPC本体怪3 | - | 150 | No elements | 2000000 | 1 | 0 |
A无定宙岛3弟子NPC本体怪 | - | 150 | No elements | 800000 | 1 | 0 |
boss_重剑姿态 | - | 150 | No elements | 229378800 | 10 | 0 |
BOSS死亡发任务怪 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 10 | 10 |
B路线自爆小精灵 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
GM2015北美圣帕怪物04 | - | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM2015北美圣帕怪物05 | - | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM2015北美圣帕怪物06 | - | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM2020随机本_将军_Boss表现 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_刀意怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_分身怪物01 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_单挑前置怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_变身模型 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_召唤02 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_召唤03 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_召唤04 | - | 150 | No elements | 2288096 | 0 | 0 |
GM2020随机本_将军_总控怪物02 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_房间总控怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_普通怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_点瘫痪怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_自爆产物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_自爆怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_将军_记录单挑行为怪物 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM2020随机本_格子顺序_流程 | - | 150 | No elements | 999999 | 0 | 0 |
GM2020随机本_镜魔_总控 | - | 150 | No elements | 307692307 | 0 | 0 |
GM2020随机本_镜魔_镜子碎片暗1 | - | 150 | No elements | 307692307 | 0 | 0 |
GM2020随机本_雷狼_弹球小怪 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
GM北美_利刃龟 | Y | 150 | No elements | 1007 | 1 | 1 |
GM北美_土蝼行者 | Y | 150 | No elements | 1210 | 1 | 1 |
GM北美_大嘴山猪 | Y | 150 | No elements | 1294 | 1 | 1 |
GM北美_幽冥白虎 | Y | 150 | No elements | 36300 | 1 | 1 |
GM北美_怨灵之火 | Y | 150 | No elements | 1168 | 1 | 1 |
GM北美_恶灵孢子 | Y | 150 | No elements | 1383 | 1 | 1 |
GM北美_梦境捕食者 | Y | 150 | No elements | 1127 | 1 | 1 |
GM北美_水仙兽 | Y | 150 | No elements | 1047 | 1 | 1 |
GM北美_灰蛇精 | Y | 150 | No elements | 1252 | 1 | 1 |
GM北美_狂暴黑熊 | Y | 150 | No elements | 37560 | 1 | 1 |
GM北美_雪貂精灵 | Y | 150 | No elements | 1338 | 1 | 1 |
GM北美_魔灵凶狼 | Y | 150 | No elements | 1087 | 1 | 1 |
GM变绿的灵猴 | Y | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM变绿的狐狸 | Y | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM变绿的野狼 | Y | 150 | No elements | 500 | 1 | 1 |
GM外星斥候 | Y | 150 | No elements | 20 | 1 | 1 |
GM外星长官 | Y | 150 | No elements | 100 | 1 | 1 |
GM将军开战区秒杀怪 | - | 150 | No elements | 114893 | 626 | 128 |
GM小boss编号11 | - | 150 | No elements | 13959271 | 3815 | 862 |
GM小boss编号12 | - | 150 | No elements | 15140827 | 3815 | 862 |
GM小boss编号13 | - | 150 | No elements | 12642248 | 3815 | 862 |
GM小boss编号14 | - | 150 | No elements | 13959271 | 3815 | 862 |
GM小boss编号15 | - | 150 | No elements | 15140827 | 3815 | 862 |
GM废弃 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
GM废弃 | - | 150 | No elements | 5000 | 0 | 0 |
GM废弃我是胖子 | - | 150 | No elements | 96678 | 3815 | 862 |
GM废弃月咏霜 | - | 150 | No elements | 854682 | 1252 | 256 |
GM废弃随机副本BOSS任2分身 | - | 150 | No elements | 10000000 | 3815 | 862 |
GM怨灵怨火 | Y | 150 | No elements | 10074 | 1 | 1 |
GM怨灵灵火 | Y | 150 | No elements | 10074 | 1 | 1 |
GM怨灵萤火 | Y | 150 | No elements | 10074 | 1 | 1 |
GM测试专用怪-贺 | - | 150 | No elements | 100000 | 0 | 0 |
GM终极boss4 | - | 150 | No elements | 18257657 | 3815 | 862 |
GM终极boss5 | - | 150 | No elements | 18257658 | 3815 | 862 |
NPC内核怪 | - | 150 | No elements | 99999988 | 1 | 1 |
PK赛透明怪4 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 3000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 18000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 24000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 30000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 36000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 3000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 18000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 24000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 30000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 36000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 3000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 18000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 24000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 30000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 36000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 3000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 18000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 24000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 30000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 36000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 3000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 6000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 18000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 24000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 30000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 36000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 12000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 802918 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 802918 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
