Items: 物理類
Shown 1-30 of 30
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠義ルビー8ct | 0 | 8 | |
| 2 | カルブンクルス | 0 | 13 | |
| 3 | スタールビー | 0 | 11 | |
| 4 | カグツチの石 | 0 | 12 | |
| 5 | 溶岩の石 | 0 | 11 | |
| 6 | 完美流火の石 | 0 | 10 | |
| 7 | 無暇流火の石 | 0 | 9 | |
| 8 | 流火の石 | 0 | 8 | |
| 9 | ルビー8ct | 0 | 8 | |
| 10 | ルビー6ct | 0 | 6 | |
| 11 | ルビー4ct | 0 | 4 | |
| 12 | ルビー2ct | 0 | 2 | |
| 13 | ルビー10ct | 0 | 10 | |
| 14 | 補充ルビー | 0 | 8 | |
| 15 | 限定ルビー | 0 | 9 | |
| 16 | ルビー5ct | 0 | 5 | |
| 17 | 忠義ルビー7ct | 0 | 7 | |
| 18 | 忠義ルビー6ct | 0 | 6 | |
| 19 | ルビー9ct | 0 | 9 | |
| 20 | ルビー10ct | 0 | 10 | |
| 21 | ルビー9ct | 0 | 9 | |
| 22 | ルビー6ct | 0 | 6 | |
| 23 | ルビー8ct | 0 | 8 | |
| 24 | ルビー7ct | 0 | 7 | |
| 25 | ルビー4ct | 0 | 4 | |
| 26 | ルビー3ct | 0 | 3 | |
| 27 | ルビー2ct | 0 | 2 | |
| 28 | ルビー1ct | 0 | 1 | |
| 29 | ピジョンブラッド | 0 | 12 | |
| 30 | スタールビー | 0 | 11 |
Shown 1-30 of 30