Предметы: Физический класс
Показано 1-32 из 32
| # | Название | Уровень | Ранг/Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Особый рубиновый камень | 0 | 9 | |
| 2 | Камень 'Жар дракона' | 0 | 12 | |
| 3 | Вулканический камень | 0 | 13 | |
| 4 | Камень 'Сердце дракона' | 0 | 13 | |
| 5 | Красный глаз | 0 | 11 | |
| 6 | Камень магмы | 0 | 12 | |
| 7 | Камень лавы | 0 | 11 | |
| 8 | Идеальный камень кометы | 0 | 10 | |
| 9 | Вечный камень кометы | 0 | 9 | |
| 10 | Камень кометы | 0 | 8 | |
| 11 | Рубиновый камень 8 ур. | 0 | 8 | |
| 12 | Рубиновый камень 6 ур. | 0 | 6 | |
| 13 | Рубиновый камень 4 ур. | 0 | 4 | |
| 14 | Рубиновый камень 2 ур. | 0 | 2 | |
| 15 | Рубиновый камень 10 ур. | 0 | 10 | |
| 16 | Заряженный рубиновый камень | 0 | 8 | |
| 17 | Рубиновый камень 5 ур. | 0 | 5 | |
| 18 | Безупр. рубиновый камень 8 ур. | 0 | 8 | |
| 19 | Безупр. рубиновый камень 7 ур. | 0 | 7 | |
| 20 | Безупр. рубиновый камень 6 ур. | 0 | 6 | |
| 21 | Рубиновый камень 9 ур. | 0 | 9 | |
| 22 | Рубиновый камень 10 ур. | 0 | 10 | |
| 23 | Рубиновый камень 9 ур. | 0 | 9 | |
| 24 | Рубиновый камень 6 ур. | 0 | 6 | |
| 25 | Рубиновый камень 8 ур. | 0 | 8 | |
| 26 | Рубиновый камень 7 ур. | 0 | 7 | |
| 27 | Рубиновый камень 4 ур. | 0 | 4 | |
| 28 | Рубиновый камень 3 ур. | 0 | 3 | |
| 29 | Рубиновый камень 2 ур. | 0 | 2 | |
| 30 | Рубиновый камень 1 ур. | 0 | 1 | |
| 31 | Камень 'Жар дракона' | 0 | 12 | |
| 32 | Красный глаз | 0 | 11 |
Показано 1-32 из 32