| 战灵之源:C ▼ | |
|---|---|
|
|
Unknown exp value???: 1
Price: 1 / 90.000.000 Stacked: 9999 No binding 随机获得一个C阶的战灵。 被吞噬后增加经验值:1 右键点击使用 |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噩龙·毒炙 | 150 | - | No elements | 32291156 | 83.3330 |
| 2 | 复制品·堕骨 | 150 | - | No elements | 52977678 | 83.3330 |
| 3 | 异世之元·凯萝 | 150 | - | No elements | 72655101 | 83.3330 |
| 4 | 灾厄之主 魂嚣 | 150 | - | No elements | 25250933 | 75.0000 |
| 5 | 悲厄之主 雾刃 | 150 | - | No elements | 10700135 | 70.0000 |
| 6 | 暗夜圣骑 驹皇 | 150 | - | No elements | 53000155 | 62.5000 |
| 7 | 燃煌宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 8 | 燃煌宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 9 | 燃煌宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 10 | 绯光宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 11 | 绯光宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 12 | 绯光宝箱 | 120 | - | No elements | 10 | 50.0000 |
| 13 | 大国师 娜提雅维达 | 150 | - | No elements | 70000000 | 49.9332 |
| 14 | 璀璨宝箱 | 150 | - | No elements | 10 | 27.3505 |
| 15 | 金碧宝箱 | 150 | - | No elements | 10 | 27.3505 |
| 16 | 军团·傲骨铁骑 | 150 | - | No elements | 101605 | 8.0000 |
| 17 | 军团·傲骨魔士 | 150 | - | No elements | 91928 | 8.0000 |
| 18 | 军团·傲骨魔士 | 150 | - | No elements | 91928 | 8.0000 |
| 19 | 军团·傲骨魔将 | 150 | - | No elements | 106443 | 8.0000 |
| 20 | 军团·傲骨魔将 | 150 | - | No elements | 111282 | 8.0000 |
| 21 | 军团·先锋官 | 150 | - | No elements | 70962 | 8.0000 |
| 22 | 军团·先锋官 | 150 | - | No elements | 74187 | 8.0000 |
| 23 | 军团·先锋战士 | 150 | - | No elements | 61285 | 8.0000 |
| 24 | 军团·先锋战士 | 150 | - | No elements | 61285 | 8.0000 |
| 25 | 军团·先锋战骑 | 150 | - | No elements | 67736 | 8.0000 |
| 26 | 军团·幽冥邪羽 | 150 | - | No elements | 91928 | 8.0000 |
| 27 | 军团·死士 | 150 | - | No elements | 76606 | 8.0000 |
| 28 | 军团·死士 | 150 | - | No elements | 76606 | 8.0000 |
| 29 | 军团·百夫长 | 150 | - | No elements | 88702 | 8.0000 |
| 30 | 军团·百夫长 | 150 | - | No elements | 92734 | 8.0000 |
| 31 | 军团·黑魂骑士 | 150 | - | No elements | 84670 | 8.0000 |
Possible awards
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 青蚨 | 5.56 | |
| 碧蚨 | 5.56 | |
| 翠蚨 | 5.56 | |
| 海盗杀手王 | 5.56 | |
| 囚徒首领 | 5.56 | |
| 花林大盗 | 5.56 | |
| 望海刀狼 | 5.56 | |
| 绝情毒蛛 | 5.56 | |
| 暴食花鼠 | 5.56 | |
| 剁骨屠夫 | 5.56 | |
| 冰川战士 | 5.56 | |
| 恶毒尸魔 | 5.56 | |
| 断首骑兵将军 | 5.56 | |
| 断首骑兵 | 5.56 | |
| 致命蜘蛛王 | 5.56 | |
| 冰川勇士 | 5.56 | |
| 通灵花兽 | 5.56 | |
| 远征地鬼战士 | 5.56 |