| Коробочка с картой C ▼ | |
|---|---|
|
|
Какой-то опыт?: 1
Цена: 1 / 90.000.000 Количество в ячейке: 9999 Без привязки Позволяет получить одну карту категории C. Поглощение приносит 1 ед. опыта. Нажмите ПКМ, чтобы использовать. |
Падает с
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зловещий дракон | 150 | - | Нет элемента | 32291156 | 83.3330 |
| 2 | Кайла | 150 | - | Нет элемента | 72655101 | 83.3330 |
| 3 | Пламенная Туг | 150 | - | Нет элемента | 52977678 | 83.3330 |
| 4 | Гибельный мистик Хунь Сяо | 150 | - | Нет элемента | 25250933 | 75.0000 |
| 5 | Воин скорби У Жэнь | 150 | - | Нет элемента | 10700135 | 70.0000 |
| 6 | Ночной призрак Цзюй Хуан | 150 | - | Нет элемента | 53000155 | 62.5000 |
| 7 | Пурпурный сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 8 | Пурпурный сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 9 | Пурпурный сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 10 | Сверкающий сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 11 | Сверкающий сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 12 | Сверкающий сундук | 120 | - | Нет элемента | 10 | 50.0000 |
| 13 | Великая жрица Соледад | 150 | - | Нет элемента | 70000000 | 49.9332 |
| 14 | Блестящий сундук | 150 | - | Нет элемента | 10 | 27.3505 |
| 15 | Золотистый сундук | 150 | - | Нет элемента | 10 | 27.3505 |
| 16 | Всадник авангарда Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 67736 | 8.0000 |
| 17 | Всадник войска духов | 150 | - | Нет элемента | 84670 | 8.0000 |
| 18 | Всадник войска призраков | 150 | - | Нет элемента | 101605 | 8.0000 |
| 19 | Капитан авангарда Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 70962 | 8.0000 |
| 20 | Капитан авангарда Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 74187 | 8.0000 |
| 21 | Капитан войска духов | 150 | - | Нет элемента | 88702 | 8.0000 |
| 22 | Капитан войска духов | 150 | - | Нет элемента | 92734 | 8.0000 |
| 23 | Капитан войска призраков | 150 | - | Нет элемента | 106443 | 8.0000 |
| 24 | Капитан войска призраков | 150 | - | Нет элемента | 111282 | 8.0000 |
| 25 | Ловец войска Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 91928 | 8.0000 |
| 26 | Солдат авангарда Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 61285 | 8.0000 |
| 27 | Солдат авангарда Бездушных | 150 | - | Нет элемента | 61285 | 8.0000 |
| 28 | Солдат войска духов | 150 | - | Нет элемента | 76606 | 8.0000 |
| 29 | Солдат войска духов | 150 | - | Нет элемента | 76606 | 8.0000 |
| 30 | Солдат войска призраков | 150 | - | Нет элемента | 91928 | 8.0000 |
| 31 | Солдат войска призраков | 150 | - | Нет элемента | 91928 | 8.0000 |
Возможная награда
| # | Название | % |
|---|---|---|
| Зеленый мотыль | 5.56 | |
| Изумрудный жук | 5.56 | |
| Малахитовый мотыль | 5.56 | |
| Царь пиратов-убийц | 5.56 | |
| Предводитель беглых каторжников | 5.56 | |
| Лесной разбойник | 5.56 | |
| Морской крот | 5.56 | |
| Паук раздора | 5.56 | |
| Бурундук-обжора | 5.56 | |
| Безумный мясник | 5.56 | |
| Воин замерзшей реки | 5.56 | |
| Непогребенный | 5.56 | |
| Рыцарь без головы | 5.56 | |
| Всадник без головы | 5.56 | |
| Царь смертоносных пауков | 5.56 | |
| Герой замерзшей реки | 5.56 | |
| Пестрый зверь-медиум | 5.56 | |
| Стремительный бес-воин | 5.56 |