| Pack C -Avatar de guerre ▼ | |
|---|---|
|
|
Unknown exp value???: 1
Prix: 1 / 90.000.000 Stacked: 9999 No binding Contient un Avatar de Guerre aléatoire de niveau C. Augmentation d'EXP après être dévoré: 1 Effectuez un clic droit pour utiliser. |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noyau de l'outre-monde: Carol | 150 | - | Neutre | 72655101 | 83.3330 |
| 2 | Réplique: Os tombés | 150 | - | Neutre | 52977678 | 83.3330 |
| 3 | Vouivre du cauchemar | 150 | - | Neutre | 32291156 | 83.3330 |
| 4 | Hurlâme, Seigneur du Désastre | 150 | - | Neutre | 25250933 | 75.0000 |
| 5 | Brumépée, Seigneur du Désespoir | 150 | - | Neutre | 10700135 | 70.0000 |
| 6 | Kivon, le templier de la nuit | 150 | - | Neutre | 53000155 | 62.5000 |
| 7 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 8 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 9 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 10 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 11 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 12 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 50.0000 |
| 13 | Natya Veda, Grande Conseillère | 150 | - | Neutre | 70000000 | 49.9332 |
| 14 | Coffre de Jade doré | 150 | - | Neutre | 10 | 27.3505 |
| 15 | Coffre de l'Œil brillant | 150 | - | Neutre | 10 | 27.3505 |
| 16 | Escouade de la Légion | 150 | - | Neutre | 76606 | 8.0000 |
| 17 | Escouade de la Légion | 150 | - | Neutre | 76606 | 8.0000 |
| 18 | Légionnaire capitaine | 150 | - | Neutre | 70962 | 8.0000 |
| 19 | Légionnaire capitaine | 150 | - | Neutre | 74187 | 8.0000 |
| 20 | Légionnaire cavalier | 150 | - | Neutre | 67736 | 8.0000 |
| 21 | Légionnaire centurion | 150 | - | Neutre | 88702 | 8.0000 |
| 22 | Légionnaire centurion | 150 | - | Neutre | 92734 | 8.0000 |
| 23 | Légionnaire chevalier noir | 150 | - | Neutre | 84670 | 8.0000 |
| 24 | Légionnaire garde de fer | 150 | - | Neutre | 101605 | 8.0000 |
| 25 | Légionnaire guerrier | 150 | - | Neutre | 61285 | 8.0000 |
| 26 | Légionnaire guerrier | 150 | - | Neutre | 61285 | 8.0000 |
| 27 | Légionnaire liche osseuse | 150 | - | Neutre | 91928 | 8.0000 |
| 28 | Légionnaire liche osseuse | 150 | - | Neutre | 91928 | 8.0000 |
| 29 | Légionnaire seigneur osseux | 150 | - | Neutre | 106443 | 8.0000 |
| 30 | Légionnaire seigneur osseux | 150 | - | Neutre | 111282 | 8.0000 |
| 31 | Plume-néant de la Légion | 150 | - | Neutre | 91928 | 8.0000 |
Possible awards
| # | Nom | % |
|---|---|---|
| Qingfu d'émeraude | 5.56 | |
| Scarabée verdoyant | 5.56 | |
| Coléoptère vert | 5.56 | |
| Chef assassin | 5.56 | |
| Chef de gang | 5.56 | |
| Voleur marin | 5.56 | |
| Canis marin | 5.56 | |
| Arachnos cruelle | 5.56 | |
| Gloutonix | 5.56 | |
| Lame vétuste | 5.56 | |
| Défenseur de Niflheim | 5.56 | |
| Démon malicieux | 5.56 | |
| Cavalier sans tête | 5.56 | |
| Cavalier acéphale | 5.56 | |
| Croc d'arachnide fatal | 5.56 | |
| Brave de Niflheim | 5.56 | |
| Charogne enragée | 5.56 | |
| Sulfuro conquérant | 5.56 |