Items: Diversos
Shown 1-34 of 34
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedra dos Príncipios | 0 | 13 | |
| 2 | Pedra da Clareza Avançada | 0 | 10 | |
| 3 | Pedra da Clareza Perfeita | 0 | 11 | |
| 4 | Pedra Astral | 0 | 12 | |
| 5 | Pedra da Ravina | 0 | 13 | |
| 6 | Pedra do Combate | 0 | 12 | |
| 7 | Pedra da Perfeição | 0 | 13 | |
| 8 | Pedra da Proteção | 0 | 12 | |
| 9 | Pedra do Soberano | 0 | 13 | |
| 10 | Pedra da Clareza | 0 | 9 | |
| 11 | Pedra do Esplendor Ocidental | 0 | 14 | |
| 12 | Pedra do Primogênito | 0 | 13 | |
| 13 | Pedra dos Primórdios | 0 | 14 | |
| 14 | Pedra de Zhong Hua | 0 | 13 | |
| 15 | Pedra de Coragem | 0 | 14 | |
| 16 | Pedra de Yan Luo | 0 | 14 | |
| 17 | Pedra de Montanha | 0 | 14 | |
| 18 | Pedra da Divindade | 0 | 13 | |
| 19 | Pedra de Xuan Yuan | 0 | 12 | |
| 20 | Pedra de Chi You | 0 | 13 | |
| 21 | Pedra de Hou Yi | 0 | 13 | |
| 22 | Pedra de Shen Nong | 0 | 13 | |
| 23 | Diamante do Tigre | 0 | 12 | |
| 24 | Diamante do Dragão | 0 | 12 | |
| 25 | Jade Preciosa | 0 | 13 | |
| 26 | Pedra da Criação | 0 | 12 | |
| 27 | Pedra de Nu Wa | 0 | 12 | |
| 28 | Pedra do Demônio | 0 | 14 | |
| 29 | Pedra da Serenidade | 0 | 14 | |
| 30 | Pedra de Sangue | 0 | 8 | |
| 31 | Pedra de Sangue Avançada | 0 | 9 | |
| 32 | Pedra de Sangue Perfeita | 0 | 10 | |
| 33 | Pedra do Brilho Solar | 0 | 11 | |
| 34 | Pedra do Céu Vermelho | 0 | 12 |
Shown 1-34 of 34