Objets: Etc.
Affichées 1-34 de 34
| # | Nom | Niveau | NV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre de noble origine | 0 | 13 | |
| 2 | Pierre de radiance utile | 0 | 10 | |
| 3 | Pierre de radiance parfaite | 0 | 11 | |
| 4 | Cosmolithe astral | 0 | 12 | |
| 5 | Pierre de corbeau | 0 | 13 | |
| 6 | Pierre de yaksha | 0 | 12 | |
| 7 | Pierre de fée | 0 | 13 | |
| 8 | Pierre de rempart | 0 | 12 | |
| 9 | Pierre souveraine | 0 | 13 | |
| 10 | Pierre de radiance | 0 | 9 | |
| 11 | Pierre de splendeur orientale | 0 | 14 | |
| 12 | Pierre d'ancêtre | 0 | 13 | |
| 13 | Pierre d'union antique | 0 | 14 | |
| 14 | Pierre de vertu | 0 | 13 | |
| 15 | Pierre de courage | 0 | 14 | |
| 16 | Pierre du néant | 0 | 14 | |
| 17 | Pierre de la montagne | 0 | 14 | |
| 18 | Théolithe | 0 | 13 | |
| 19 | Pierre primitive | 0 | 12 | |
| 20 | Pierre de brute | 0 | 13 | |
| 21 | Pierre du malandrin | 0 | 13 | |
| 22 | Pierre du savoir ancestral | 0 | 13 | |
| 23 | Diamant du tigre | 0 | 12 | |
| 24 | Diamant du dragon | 0 | 12 | |
| 25 | Jade de défense inébranlable | 0 | 13 | |
| 26 | Pierre de création | 0 | 12 | |
| 27 | Pierre de savoir | 0 | 12 | |
| 28 | Pierre démoniaque | 0 | 14 | |
| 29 | Pierre de sérénité | 0 | 14 | |
| 30 | Pierre sanglante | 0 | 8 | |
| 31 | Pierre sanglante utile | 0 | 9 | |
| 32 | Pierre sanglante parfaite | 0 | 10 | |
| 33 | Pierre solaire | 0 | 11 | |
| 34 | Pierre céleste | 0 | 12 |
Affichées 1-34 de 34