Gegenstände: Etc.
Anzeigen 1-34 von 34
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Herkunftsstein | 0 | 13 | |
| 2 | Nützlicher Brillanzstein | 0 | 10 | |
| 3 | Perfekter Brillanzstein | 0 | 11 | |
| 4 | Astralstein | 0 | 12 | |
| 5 | Rabenstein | 0 | 13 | |
| 6 | Yaksha-Stein | 0 | 12 | |
| 7 | Dschinn-Stein | 0 | 13 | |
| 8 | Befestigungsstein | 0 | 12 | |
| 9 | Stein des Souveräns | 0 | 13 | |
| 10 | Brillanzstein | 0 | 9 | |
| 11 | Prachtstein | 0 | 14 | |
| 12 | Urahnenstein | 0 | 13 | |
| 13 | Uralter Einheitsstein | 0 | 14 | |
| 14 | Tugendstein | 0 | 13 | |
| 15 | Mutstein | 0 | 14 | |
| 16 | Netherstein | 0 | 14 | |
| 17 | Bergstein | 0 | 14 | |
| 18 | Gottheitenstein | 0 | 13 | |
| 19 | Urzeitlicher Stein | 0 | 12 | |
| 20 | Stein des Wüstlings | 0 | 13 | |
| 21 | Stein des Schurken | 0 | 13 | |
| 22 | Stein der Ahnenweisheit | 0 | 13 | |
| 23 | Diamant des Tigers | 0 | 12 | |
| 24 | Diamant des Drachen | 0 | 12 | |
| 25 | Jade der Stabilen Verteidigung | 0 | 13 | |
| 26 | Schöpfungsstein | 0 | 12 | |
| 27 | Stein des Gelehrten | 0 | 12 | |
| 28 | Teufelsstein | 0 | 14 | |
| 29 | Stein der Gelassenheit | 0 | 14 | |
| 30 | Blutiger Stein | 0 | 8 | |
| 31 | Nützlicher Blutiger Stein | 0 | 9 | |
| 32 | Perfekter Blutiger Stein | 0 | 10 | |
| 33 | Sonneneruptionsstein | 0 | 11 | |
| 34 | Himmelsstein | 0 | 12 |
Anzeigen 1-34 von 34