Items: 其它类
Shown 1-34 of 34
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太昊之石 | 0 | 13 | |
| 2 | 无暇烁光之石 | 0 | 10 | |
| 3 | 完美烁光之石 | 0 | 11 | |
| 4 | 星辰之石 | 0 | 12 | |
| 5 | 金乌之石 | 0 | 13 | |
| 6 | 夜叉之石 | 0 | 12 | |
| 7 | 修罗之石 | 0 | 13 | |
| 8 | 百障之石 | 0 | 12 | |
| 9 | 辟岳之石 | 0 | 13 | |
| 10 | 烁光之石 | 0 | 9 | |
| 11 | 华胥之石 | 0 | 14 | |
| 12 | 伏羲之石 | 0 | 13 | |
| 13 | 太一之石 | 0 | 14 | |
| 14 | 重华之石 | 0 | 13 | |
| 15 | 璨辰之石 | 0 | 14 | |
| 16 | 阎罗之石 | 0 | 14 | |
| 17 | 重峦之石 | 0 | 14 | |
| 18 | 明王之石 | 0 | 13 | |
| 19 | 轩辕之石 | 0 | 12 | |
| 20 | 蚩尤之石 | 0 | 13 | |
| 21 | 后羿之石 | 0 | 13 | |
| 22 | 神农之石 | 0 | 13 | |
| 23 | 金刚之石 | 0 | 12 | |
| 24 | 磐甲之石 | 0 | 12 | |
| 25 | 壁垒之石 | 0 | 13 | |
| 26 | 盘古之石 | 0 | 12 | |
| 27 | 女娲之石 | 0 | 12 | |
| 28 | 罗刹之石 | 0 | 14 | |
| 29 | 静岳之石 | 0 | 14 | |
| 30 | 焕血之石 | 0 | 8 | |
| 31 | 无暇焕血之石 | 0 | 9 | |
| 32 | 完美焕血之石 | 0 | 10 | |
| 33 | 元阳之石 | 0 | 11 | |
| 34 | 昊天之石 | 0 | 12 |
Shown 1-34 of 34